编辑:sx_songjm
2015-07-07
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年石河子大学录取分数线辽宁地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考石河子大学辽宁地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了石河子大学录取分数线 辽宁录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
石河子大学历年高考分数线(辽宁录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 557.00 | 563.00 | 560.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2013 | -- | 566.00 | 562.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2012 | 565.00 | 589.00 | 573.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2010 | -- | 488.00 | 479.00 | -- | 2 | 本科二批 |
2009 | 562.00 | 562.00 | 562.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2009 | 498.00 | 542.00 | 520.00 | -- | 2 | 本科二批 |
石河子大学历年高考分数线(辽宁录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 526.00 | 583.00 | 539.45 | -- | 29 | 本科一批 |
2013 | -- | 570.00 | 546.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2013 | -- | 496.00 | 481.00 | -- | 10 | 本科二批 |
2012 | 518.00 | 552.00 | 526.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2012 | 445.00 | 477.00 | 457.00 | -- | 10 | 本科二批 |
2011 | 524.00 | 565.00 | 538.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2011 | 452.00 | 499.00 | 467.00 | -- | 12 | 本科二批 |
2010 | -- | 491.00 | 458.00 | -- | 16 | 本科二批 |
2010 | -- | 523.00 | 521.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2010 | -- | 545.00 | 524.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2009 | 441.00 | 488.00 | 461.00 | -- | 10 | 本科二批 |
标签:石河子大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。