编辑:sx_songjm
2015-07-07
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年石河子大学录取分数线河北地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考石河子大学河北地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了石河子大学录取分数线 河北录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
石河子大学历年高考分数线(河北录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 565.00 | 580.00 | 570.86 | -- | 22 | 本科一批 |
2013 | -- | 577.00 | 566.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2013 | -- | 482.00 | 463.00 | -- | 6 | 本科二批 |
2012 | 572.00 | 586.00 | 576.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2012 | 539.00 | 562.00 | 550.00 | -- | 2 | 本科二批 |
2011 | 563.00 | 574.00 | 567.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2011 | 556.00 | 559.00 | 557.00 | -- | 2 | 本科二批 |
2010 | -- | 541.00 | 531.00 | -- | 19 | 本科二批 |
2010 | -- | 555.00 | 544.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2009 | 539.00 | 557.00 | 543.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2009 | 516.00 | 533.00 | 526.00 | -- | 10 | 本科二批 |
石河子大学历年高考分数线(河北录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 570.00 | 599.00 | 579.50 | -- | 117 | 本科一批 |
2013 | -- | 564.00 | 544.00 | -- | 125 | 本科一批 |
2013 | -- | 499.00 | 467.00 | -- | 32 | 本科二批 |
2012 | 564.00 | 591.00 | 569.00 | -- | 115 | 本科一批 |
2012 | 527.00 | 558.00 | 534.00 | -- | 23 | 本科二批 |
2011 | 581.00 | 618.00 | 586.00 | -- | 84 | 本科一批 |
2011 | 551.00 | 571.00 | 556.00 | -- | 36 | 本科二批 |
2010 | -- | 559.00 | 538.00 | -- | 68 | 本科二批 |
2010 | -- | 597.00 | 568.00 | -- | 69 | 本科一批 |
2009 | 569.00 | 592.00 | 573.00 | -- | 56 | 本科一批 |
2009 | 530.00 | 565.00 | 543.00 | -- | 40 | 本科二批 |
标签:石河子大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。