您当前所在位置:首页 > 高考 > 高考院校库 > 石河子大学

石河子大学分数线:2014石河子大学在甘肃招生分数

编辑:sx_baiw

2014-07-11

2014石河子大学在甘肃招生分数将在甘肃教育考试院发布2014年甘肃高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆石河子大学:http://zjc.shzu.edu.cn查询2014年石河子大学分数线相关信息!

考生可参考2013-2009年石河子大学在甘肃招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下

石河子大学历年高考分数线(甘肃录取分数线)文科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2013 -- 551.00 514.00 -- 43 本科一批
2013 -- 475.00 473.00 -- 2 本科二批
2012 534.00 575.00 542.00 -- 30 本科一批
2011 512.00 532.00 516.00 -- 22 本科一批
2011 486.00 498.00 490.00 -- 6 本科二批
2010 -- 500.00 487.00 -- 6 本科二批
2010 -- 528.00 517.00 -- 41 本科一批
2010 -- 528.00 528.00 -- 1 本科提前批
2009 516.00 539.00 523.00 -- 18 本科一批
2009 504.00 524.00 514.00 -- 12 本科二批
2008 552.00 565.00 555.00 -- 29 本科二批
2007 539.00 568.00 550.00 -- 27 本科二批
2006 529.00 544.00 536.00 -- 17 本科二、三批
2006 529.00 544.00 537.00 -- 17 本科二批
2005 505.00 546.00 516.00 -- 12 本科二批
石河子大学历年高考分数线(甘肃录取分数线)理科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2013 -- 551.00 510.00 -- 140 本科一批
2013 -- 484.00 457.00 -- 34 本科二批
2012 517.00 561.00 529.00 -- 157 本科一批
2012 474.00 512.00 489.00 -- 30 本科二批
2011 448.00 498.00 471.00 -- 67 本科二批
2011 504.00 540.00 513.00 -- 102 本科一批
2010 -- 566.00 538.00 -- 96 本科一批
2010 -- 558.00 546.00 -- 2 本科提前批
2010 -- 527.00 512.00 -- 54 本科二批
2009 472.00 521.00 497.00 -- 49 本科二批
2009 520.00 528.00 522.00 -- 4 本科提前批
2009 521.00 553.00 532.00 -- 52 本科一批
2008 532.00 562.00 541.00 -- 76 本科二批
2008 516.00 546.00 529.00 -- 5 本科提前批
2007 526.00 572.00 543.00 -- 97 本科二批
2006 534.00 573.00 547.00 -- 86 本科二批
2006 534.00 573.00 546.00 -- 86 本科二、三批
2006 551.00 560.00 555.00 -- 2 本科提前批
2005 519.00 557.00 528.00 -- 100 本科二批

【友情提示】了解更多关于2014年石河子大学分数线、石河子大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 石河子大学栏目”,我们会在第一时间为您更新石河子大学发布的最新信息!

标签:石河子大学

免责声明

威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。