您当前所在位置:首页 > 高考 > 高考院校库 > 石河子大学

石河子大学历年高考分数线(四川录取分数线)

编辑:sx_chenj

2014-06-04

石河子大学历年高考分数线(四川录取分数线)

为方便广大四川高考考生在考试之后能够准确估分填报石河子大学,威廉希尔app 小编为大家整理石河子大学历年高考分数线四川录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取石河子大学。

石河子大学历年高考分数线(四川录取分数线)文科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2013 -- 576.00 570.00 -- 16 本科一批
2013 -- 543.00 528.00 -- 7 本科二批
2012 516.00 541.00 520.00 -- 16 本科一批
2012 458.00 483.00 472.00 -- 4 本科二批
2011 533.00 540.00 534.00 -- 9 本科一批
2011 491.00 494.00 492.00 -- 6 本科二批
2010 -- 519.00 500.00 -- 11 本科二批
2010 -- 546.00 543.00 -- 5 本科一批
2009 540.00 541.00 540.00 -- 2 本科一批
2009 487.00 517.00 505.00 -- 12 本科二批
2008 556.00 595.00 569.00 -- 21 本科二批
2007 511.00 554.00 528.00 -- 27 本科二批
2006 512.00 535.00 520.00 -- 26 本科二批
2006 512.00 535.00 520.00 -- 26 本科二、三批
2005 524.00 558.00 537.00 -- 32 本科二批
石河子大学历年高考分数线(四川录取分数线)理科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2013 -- 607.00 570.00 -- 73 本科一批
2013 -- 527.00 511.00 -- 20 本科二批
2012 518.00 539.00 523.00 -- 65 本科一批
2012 450.00 491.00 469.00 -- 18 本科二批
2011 519.00 547.00 527.00 -- 40 本科一批
2011 457.00 493.00 467.00 -- 33 本科二批
2010 -- 559.00 523.00 -- 35 本科一批
2010 -- 479.00 457.00 -- 47 本科二批
2009 437.00 493.00 461.00 -- 52 本科二批
2009 498.00 523.00 504.00 -- 31 本科一批
2009 517.00 528.00 521.00 -- 3 本科提前批
2008 535.00 600.00 560.00 -- 86 本科二批
2007 476.00 608.00 503.00 -- 107 本科二批
2006 529.00 567.00 547.00 -- 5 本科提前批
2006 525.00 563.00 533.00 -- 111 本科二、三批
2006 525.00 563.00 534.00 -- 111 本科二批
2005 550.00 609.00 563.00 -- 133 本科二批

【友情提示】威廉希尔app 石河子大学招生栏目会在考后已以快的速度更新石河子大学招生信息网发布的2014年石河子大学四川地区录取分数线,请大家密切关注!!

标签:石河子大学

免责声明

威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。