编辑:sx_bij
2014-07-14
2014上海外国语大学在江苏招生分数将在江苏教育考试院发布2014年江苏高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆上海外国语大学招生网:admissions.shisu.edu.cn查询 2014年上海外国语大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年上海外国语大学在江苏招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
上海外国语大学历年高考分数线(江苏录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | -- | -- | 368.00 | -- | 本科一批 |
2007 | 589.00 | 658.00 | 640.00 | -- | 68 | 本科一批 |
2006 | 626.00 | 651.00 | 634.00 | -- | 70 | 本科一批 |
2005 | 568.00 | 650.00 | 618.00 | -- | 71 | 本科一批 |
2003 | -- | -- | 562.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 619.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 600.00 | -- | -- | 不详 |
上海外国语大学历年高考分数线(江苏录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | -- | -- | 373.00 | -- | 本科一批 |
2007 | 589.00 | 658.00 | 640.00 | -- | 68 | 本科一批 |
2006 | 626.00 | 651.00 | 634.00 | -- | 70 | 本科一批 |
2005 | 568.00 | 650.00 | 618.00 | -- | 71 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 613.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | 1.00 | 501.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 619.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 600.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年上海外国语大学分数线、上海外国语大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 上海外国语大学栏目”,我们会在第一时间为您更新上海外国语大学招生网发布的最新信息!
标签:上海外国语大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。