编辑:sx_bilj
2014-07-12
2014上海外国语大学在山西招生分数将在山西招生考试网发布2014年山西高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆上海外国语大学招生网:admissions.shisu.edu.cn查询2014年上海外国语大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年上海外国语大学在山西招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
上海外国语大学历年高考分数线(山西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 559.00 | 554.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2012 | 570.00 | 579.00 | 576.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2011 | 554.00 | 583.00 | 564.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2010 | -- | 585.00 | 567.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2009 | 565.00 | 584.00 | 571.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2008 | 568.00 | 591.00 | 580.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2007 | 606.00 | 612.00 | 609.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2006 | 575.00 | 616.00 | 592.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2005 | 570.00 | 583.00 | 577.00 | -- | 4 | 本科一批 |
上海外国语大学历年高考分数线(山西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 570.00 | 559.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2012 | 580.00 | 607.00 | 587.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2011 | 575.00 | 617.00 | 598.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2010 | -- | 609.00 | 593.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2009 | 572.00 | 629.00 | 598.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2008 | 589.00 | 626.00 | 604.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2007 | 608.00 | 642.00 | 616.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2006 | 577.00 | 586.00 | 580.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2005 | 570.00 | 584.00 | 575.00 | -- | 4 | 本科一批 |
【友情提示】了解更多关于2014年上海外国语大学分数线、上海外国语大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 上海外国语大学栏目”,我们会在第一时间为您更新上海外国语大学本科招生网发布的最新信息!
标签:上海外国语大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。