编辑:sx_bilj
2014-07-12
2014上海外国语大学在安徽招生分数将在安徽教育招生考试院发布2014年安徽高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆上海外国语大学招生网:admissions.shisu.edu.cn查询2014年上海外国语大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年上海外国语大学在安徽招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
上海外国语大学历年高考分数线(安徽录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 606.00 | 601.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2012 | 624.00 | 633.00 | 627.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2011 | 600.00 | 607.00 | 603.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2010 | -- | 635.00 | 625.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2009 | 590.00 | 596.00 | 591.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2008 | 598.00 | 606.00 | 601.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2007 | 569.00 | 603.00 | 586.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2006 | 615.00 | 639.00 | 625.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2005 | 553.00 | 602.00 | 572.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2003 | -- | -- | 557.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 585.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 582.00 | -- | -- | 不详 |
上海外国语大学历年高考分数线(安徽录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 597.00 | 582.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2012 | 621.00 | 641.00 | 632.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2011 | 625.00 | 638.00 | 630.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2010 | -- | 647.00 | 642.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2009 | 647.00 | 655.00 | 650.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2008 | 623.00 | 643.00 | 630.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2007 | 563.00 | 637.00 | 604.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2006 | 624.00 | 657.00 | 631.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2005 | 570.00 | 626.00 | 597.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2003 | -- | -- | 527.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 630.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 608.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年上海外国语大学分数线、上海外国语大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 上海外国语大学栏目”,我们会在第一时间为您更新上海外国语大学本科招生网发布的最新信息!
标签:上海外国语大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。