编辑:sx_bilj
2014-07-12
2014上海外国语大学在广东招生分数将在广东教育考试院发布2014年广东高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆上海外国语大学招生网:admissions.shisu.edu.cn查询2014年上海外国语大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年上海外国语大学在广东招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
上海外国语大学历年高考分数线(广东录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 640.00 | 627.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2012 | 625.00 | 641.00 | 633.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2011 | 626.00 | 636.00 | 630.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2010 | -- | 648.00 | 641.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2009 | 634.00 | 646.00 | 640.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2008 | 571.00 | 613.00 | 589.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2007 | 639.00 | 669.00 | 646.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2006 | 693.00 | 755.00 | 711.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2005 | 638.00 | 800.00 | 704.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2003 | -- | -- | 742.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 712.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 731.00 | -- | -- | 不详 |
上海外国语大学历年高考分数线(广东录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 640.00 | 635.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2012 | 630.00 | 646.00 | 636.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2011 | 597.00 | 632.00 | 617.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2010 | -- | 679.00 | 668.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2009 | 632.00 | 654.00 | 640.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2008 | 571.00 | 639.00 | 611.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2007 | 595.00 | 651.00 | 616.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2006 | 693.00 | 755.00 | 711.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2005 | 638.00 | 800.00 | 704.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2003 | -- | -- | 1.00 | 708.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 712.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 731.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年上海外国语大学分数线、上海外国语大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 上海外国语大学栏目”,我们会在第一时间为您更新上海外国语大学本科招生网发布的最新信息!
标签:上海外国语大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。