编辑:sx_songjm
2015-07-05
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年上海交通大学录取分数线福建地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考上海交通大学福建地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了上海交通大学录取分数线 福建录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
上海交通大学历年高考分数线(福建录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 623.00 | 623.00 | 623.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 623.00 | 617.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2012 | 636.00 | 636.00 | 636.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2011 | 636.00 | 643.00 | 639.00 | -- | 2 | 本科一批 |
上海交通大学历年高考分数线(福建录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 652.00 | 663.00 | 655.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 662.00 | 650.00 | -- | 62 | 本科一批 |
2012 | 623.00 | 675.00 | 663.00 | -- | 61 | 本科一批 |
2011 | 646.00 | 687.00 | 676.00 | -- | 57 | 本科一批 |
2010 | -- | 675.00 | 647.00 | -- | 61 | 本科一批 |
2009 | 634.00 | 680.00 | 665.00 | -- | 78 | 本科一批 |
标签:上海交通大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。