编辑:sx_songjm
2015-07-05
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年上海交通大学录取分数线江西地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考上海交通大学江西地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了上海交通大学录取分数线 江西录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
上海交通大学历年高考分数线(江西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 611.00 | 611.00 | 611.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 611.00 | 610.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2012 | 637.00 | 637.00 | 637.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2011 | 594.00 | 594.00 | 594.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2010 | -- | 568.00 | 566.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2009 | 557.00 | 565.00 | 560.00 | -- | 4 | 本科一批 |
上海交通大学历年高考分数线(江西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 648.00 | 662.00 | 652.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 661.00 | 650.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2012 | 651.00 | 673.00 | 664.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2011 | 636.00 | 655.00 | 647.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2010 | -- | 637.00 | 629.00 | -- | 44 | 本科一批 |
2010 | -- | 620.00 | 608.00 | -- | 16 | 本科提前批 |
2009 | 632.00 | 650.00 | 638.00 | -- | 50 | 本科一批 |
标签:上海交通大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。