编辑:sx_baiw
2014-07-11
2014上海交通大学在甘肃招生分数将在甘肃教育考试院发布2014年甘肃高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆上海交通大学招生网:zsb.sjtu.edu.cn查询 2014年上海交通大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年上海交通大学在甘肃招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
上海交通大学历年高考分数线(甘肃录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 600.00 | 600.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2012 | 615.00 | 615.00 | 615.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2011 | 568.00 | 570.00 | 568.00 | -- | 3 | 本科一批 |
上海交通大学历年高考分数线(甘肃录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 645.00 | 638.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2012 | 627.00 | 654.00 | 643.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2011 | 615.00 | 642.00 | 630.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2010 | -- | 661.00 | 644.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2009 | 528.00 | 654.00 | 631.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2009 | 593.00 | 629.00 | 614.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2008 | 650.00 | 671.00 | 662.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2008 | 612.00 | 644.00 | 627.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2007 | 638.00 | 679.00 | 657.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2006 | 649.00 | 687.00 | 657.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2006 | 639.00 | 651.00 | 642.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2005 | 612.00 | 676.00 | 656.00 | 612.00 | 18 | 本科一批 |
2004 | 665.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 549.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 612.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | 613.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年上海交通大学分数线、上海交通大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 上海交通大学栏目”,我们会在第一时间为您更新上海交通大学招生网发布的最新信息!
标签:上海交通大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。