编辑:sx_chenj
2014-06-11
上海交通大学历年高考分数线(安徽录取分数线)
为方便广大安徽高考考生在考试之后能够准确估分填报上海交通大学,威廉希尔app 小编为大家整理上海交通大学历年高考分数线安徽录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取上海交通大学。
上海交通大学历年高考分数线(安徽录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 618.00 | 615.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2012 | 634.00 | 640.00 | 635.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2011 | 605.00 | 606.00 | 605.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2010 | -- | 630.00 | 625.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2009 | 580.00 | 595.00 | 588.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2008 | 592.00 | 602.00 | 595.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2007 | 585.00 | 602.00 | 591.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2006 | 599.00 | 626.00 | 612.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2005 | 565.00 | 596.00 | 583.00 | 565.00 | 7 | 本科一批 |
2003 | 540.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 556.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
上海交通大学历年高考分数线(安徽录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 640.00 | 634.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2012 | 657.00 | 672.00 | 667.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2011 | 648.00 | 668.00 | 661.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2010 | -- | 674.00 | 667.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2009 | 664.00 | 678.00 | 670.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2008 | 635.00 | 675.00 | 649.00 | -- | 72 | 本科一批 |
2007 | 610.00 | 668.00 | 653.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2006 | 615.00 | 647.00 | 633.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
2006 | 636.00 | 679.00 | 651.00 | -- | 58 | 本科一批 |
2005 | 594.00 | 664.00 | 628.00 | -- | 69 | 本科一批 |
2005 | 600.00 | 627.00 | 610.00 | 611.00 | 8 | 本科提前批 |
2004 | 565.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 555.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 621.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | 616.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 上海交通大学招生栏目会在考后已以快的速度更新上海交通大学招生信息网发布的2014年上海交通大学安徽地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:上海交通大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。