编辑:sx_chenj
2014-06-11
上海交通大学历年高考分数线(上海录取分数线)
为方便广大上海高考考生在考试之后能够准确估分填报上海交通大学,威廉希尔app 小编为大家整理上海交通大学历年高考分数线上海录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取上海交通大学。
上海交通大学历年高考分数线(上海录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 528.00 | 493.00 | -- | 89 | 本科一批 |
2012 | 468.00 | 534.00 | 494.00 | -- | 83 | 本科一批 |
2011 | 487.00 | 556.00 | 526.00 | -- | 64 | 本科一批 |
2010 | -- | 532.00 | 525.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2009 | 483.00 | 554.00 | 513.00 | -- | 101 | 本科一批 |
2008 | 461.00 | 493.00 | 476.00 | -- | 50 | 本科二、三批 |
2008 | 461.00 | 493.00 | 476.00 | -- | 50 | 本科二批 |
2008 | 473.00 | 533.00 | 512.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2008 | 469.00 | 541.00 | 511.00 | -- | 42 | 本科提前批 |
2007 | 435.00 | 496.00 | 477.00 | -- | 44 | 本科二、三批 |
2007 | 435.00 | 496.00 | 477.00 | -- | 44 | 本科二批 |
2007 | 466.00 | 528.00 | 499.00 | -- | 70 | 本科一批 |
2006 | 490.00 | 555.00 | 526.00 | -- | 74 | 本科一批 |
2006 | 464.00 | 524.00 | 491.00 | -- | 87 | 本科二、三批 |
2006 | 464.00 | 524.00 | 491.00 | -- | 87 | 本科二批 |
2005 | 475.00 | 540.00 | 515.00 | 510.00 | 72 | 本科一批 |
2005 | 462.00 | 557.00 | 481.00 | -- | 90 | 本科二批 |
2004 | 477.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 464.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 480.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | 424.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
上海交通大学历年高考分数线(上海录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 539.00 | 481.00 | -- | 647 | 本科一批 |
2012 | 424.00 | 540.00 | 491.00 | -- | 653 | 本科一批 |
2011 | 462.00 | 575.00 | 526.00 | -- | 548 | 本科一批 |
2010 | -- | 548.00 | 528.00 | -- | 122 | 本科一批 |
2010 | -- | 523.00 | 505.00 | -- | 50 | 本科提前批 |
2009 | 496.00 | 526.00 | 510.00 | -- | 54 | 本科提前批 |
2009 | 456.00 | 563.00 | 514.00 | -- | 919 | 本科一批 |
2008 | 453.00 | 568.00 | 522.00 | -- | 343 | 本科提前批 |
2008 | 471.00 | 559.00 | 529.00 | -- | 523 | 本科一批 |
2008 | 420.00 | 507.00 | 472.00 | -- | 204 | 本科二、三批 |
2008 | 420.00 | 507.00 | 472.00 | -- | 204 | 本科二批 |
2007 | 398.00 | 508.00 | 463.00 | -- | 357 | 本科二批 |
2007 | 398.00 | 508.00 | 463.00 | -- | 357 | 本科二、三批 |
2007 | 466.00 | 562.00 | 519.00 | -- | 999 | 本科一批 |
2006 | 466.00 | 567.00 | 526.00 | -- | 956 | 本科一批 |
2006 | 414.00 | 520.00 | 481.00 | -- | 307 | 本科二批 |
2006 | 414.00 | 520.00 | 481.00 | -- | 307 | 本科二、三批 |
2005 | 425.00 | 543.00 | 478.00 | 515.00 | 322 | 本科二批 |
2005 | 470.00 | 623.00 | 526.00 | -- | 1066 | 本科一批 |
2004 | 514.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 498.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 500.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | 476.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 上海交通大学招生栏目会在考后已以快的速度更新上海交通大学招生信息网发布的2014年上海交通大学上海地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:上海交通大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。