编辑:sx_bij
2014-07-14
2014上海大学在上海招生分数将在上海招考热线发布2014年上海高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆上海大学招生网:www.zsw.shu.edu.cn查询 2014年上海大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年上海大学在上海招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
上海大学历年高考分数线(上海录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 483.00 | 467.00 | -- | 315 | 本科一批 |
2012 | 468.00 | 490.00 | 471.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2011 | 468.00 | 509.00 | 486.00 | -- | 399 | 本科一批 |
2010 | -- | 506.00 | 479.00 | -- | 425 | 本科一批 |
2009 | 471.00 | 501.00 | 483.00 | -- | 470 | 本科一批 |
2008 | 471.00 | 503.00 | 481.00 | -- | 445 | 本科一批 |
2008 | 443.00 | 470.00 | 451.00 | -- | 65 | 本科二、三批 |
2008 | 443.00 | 470.00 | 451.00 | -- | 65 | 本科二批 |
2007 | 417.00 | 461.00 | 440.00 | -- | 59 | 本科二、三批 |
2007 | 424.00 | 461.00 | 440.00 | -- | 58 | 本科二批 |
2007 | 465.00 | 507.00 | 476.00 | -- | 528 | 本科一批 |
2006 | 490.00 | 533.00 | 501.00 | -- | 512 | 本科一批 |
2006 | 369.00 | 508.00 | 449.00 | -- | 26 | 本科提前批 |
2006 | 452.00 | 487.00 | 467.00 | -- | 80 | 本科二批 |
2006 | 452.00 | 487.00 | 467.00 | -- | 80 | 本科二、三批 |
2005 | 441.00 | 496.00 | 457.00 | -- | 107 | 本科二批 |
2005 | 326.00 | 498.00 | 420.00 | -- | 27 | 本科提前批 |
2005 | 263.00 | 553.00 | 484.00 | -- | 596 | 本科一批 |
2003 | -- | -- | 452.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 473.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 436.00 | -- | -- | 不详 |
上海大学历年高考分数线(上海录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 474.00 | 436.00 | -- | 1189 | 本科一批 |
2012 | 423.00 | 486.00 | 450.00 | -- | 1289 | 本科一批 |
2011 | 462.00 | 522.00 | 482.00 | -- | 1269 | 本科一批 |
2010 | -- | 509.00 | 478.00 | -- | 1318 | 本科一批 |
2009 | 455.00 | 498.00 | 470.00 | -- | 1529 | 本科一批 |
2008 | 467.00 | 511.00 | 481.00 | -- | 1984 | 本科一批 |
2008 | 402.00 | 466.00 | 445.00 | -- | 99 | 本科二批 |
2008 | 402.00 | 466.00 | 445.00 | -- | 99 | 本科二、三批 |
2007 | 397.00 | 460.00 | 432.00 | -- | 114 | 本科二、三批 |
2007 | 397.00 | 460.00 | 432.00 | -- | 114 | 本科二批 |
2007 | 461.00 | 514.00 | 476.00 | -- | 2532 | 本科一批 |
2006 | 466.00 | 530.00 | 483.00 | -- | 2569 | 本科一批 |
2006 | 367.00 | 477.00 | 430.00 | -- | 30 | 本科提前批 |
2006 | 415.00 | 466.00 | 434.00 | -- | 128 | 本科二批 |
2006 | 415.00 | 466.00 | 434.00 | -- | 128 | 本科二、三批 |
2005 | 394.00 | 475.00 | 444.00 | -- | 23 | 本科提前批 |
2005 | 399.00 | 488.00 | 438.00 | -- | 166 | 本科二批 |
2005 | 231.00 | 552.00 | 485.00 | -- | 2633 | 本科一批 |
2003 | -- | -- | 456.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 472.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 444.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年上海大学分数线、上海大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 上海大学栏目”,我们会在第一时间为您更新上海大学招生网发布的最新信息!
标签:上海大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。