编辑:sx_bilj
2014-07-11
2014上海大学在江西招生分数将在江西教育考试院发布2014年江西高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆上海大学招生网:www.zsw.shu.edu.cn查询2014年上海大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年上海大学在江西招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
上海大学历年高考分数线(江西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 574.00 | 567.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2012 | 595.00 | 610.00 | 601.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2011 | 554.00 | 577.00 | 568.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2010 | -- | 564.00 | 554.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2009 | 541.00 | 555.00 | 546.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2008 | 548.00 | 564.00 | 551.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2007 | 580.00 | 608.00 | 594.00 | -- | 44 | 本科一批 |
2006 | 575.00 | 609.00 | 582.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2005 | 559.00 | 595.00 | 574.00 | -- | 43 | 本科一批 |
2004 | 583.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 561.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 555.00 | -- | -- | 不详 |
上海大学历年高考分数线(江西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 587.00 | 571.00 | -- | 202 | 本科一批 |
2012 | 588.00 | 618.00 | 594.00 | -- | 247 | 本科一批 |
2011 | 571.00 | 600.00 | 575.00 | -- | 244 | 本科一批 |
2010 | -- | 579.00 | 555.00 | -- | 261 | 本科一批 |
2009 | 553.00 | 583.00 | 559.00 | -- | 238 | 本科一批 |
2008 | 520.00 | 575.00 | 547.00 | -- | 196 | 本科一批 |
2007 | 595.00 | 622.00 | 602.00 | -- | 162 | 本科一批 |
2006 | 557.00 | 612.00 | 576.00 | -- | 158 | 本科一批 |
2005 | 565.00 | 606.00 | 579.00 | -- | 119 | 本科一批 |
2004 | 596.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 604.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 604.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年上海大学分数线、上海大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 上海大学栏目”,我们会在第一时间为您更新上海大学招生网发布的最新信息!
标签:上海大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。