编辑:sx_songjm
2015-07-05
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年上海财经大学录取分数线青海地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考上海财经大学青海地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了上海财经大学录取分数线 青海录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
上海财经大学历年高考分数线(青海录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2009 | 549.00 | 555.00 | 552.00 | -- | 3 | 本科一批 |
上海财经大学历年高考分数线(青海录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | 582.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 591.00 | 541.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2012 | 464.00 | 618.00 | 572.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2011 | 524.00 | 572.00 | 551.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2010 | -- | 598.00 | 563.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2009 | 518.00 | 577.00 | 549.00 | -- | 13 | 本科一批 |
标签:上海财经大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。