编辑:sx_chenj
2014-06-12
上海财经大学历年高考分数线(河北录取分数线)
为方便广大河北高考考生在考试之后能够准确估分填报上海财经大学,威廉希尔app 小编为大家整理上海财经大学历年高考分数线河北录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取上海财经大学。
上海财经大学历年高考分数线(河北录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 638.00 | 628.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2012 | 620.00 | 631.00 | 626.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2011 | 606.00 | 619.00 | 612.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2010 | -- | 607.00 | 593.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2009 | 577.00 | 592.00 | 583.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2008 | 576.00 | 592.00 | 584.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2007 | 594.00 | 601.00 | 597.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2006 | 580.00 | 604.00 | 590.00 | -- | 4 | 本科一批 |
上海财经大学历年高考分数线(河北录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 662.00 | 638.00 | -- | 46 | 本科一批 |
2012 | 640.00 | 668.00 | 652.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2011 | 644.00 | 676.00 | 655.00 | -- | 44 | 本科一批 |
2010 | -- | 657.00 | 635.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2009 | 634.00 | 653.00 | 643.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2008 | 596.00 | 633.00 | 613.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2007 | 627.00 | 654.00 | 640.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2006 | 610.00 | 628.00 | 619.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2005 | 563.00 | 623.00 | 593.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2004 | 650.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 上海财经大学招生栏目会在考后已以快的速度更新上海财经大学招生信息网发布的2014年上海财经大学河北地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:上海财经大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。