编辑:sx_chenzf
2014-06-02
陕西师范大学历年高考分数线(内蒙古录取分数线)
为方便广大内蒙古高考考生在考试之后能够准确估分填报陕西师范大学,威廉希尔app 小编为大家整理陕西师范大学历年高考分数线内蒙古录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取陕西师范大学。
陕西师范大学历年高考分数线(内蒙古录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2011 | 505.00 | 516.00 | 510.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2010 | -- | 525.00 | 501.00 | -- | 31 | 本科提前批 |
2009 | 508.00 | 542.00 | 517.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2008 | 549.00 | 569.00 | 558.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2007 | 564.00 | 587.00 | 576.00 | -- | 17 | 本科提前批 |
2007 | 570.00 | 592.00 | 582.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2006 | 531.00 | 566.00 | 554.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2005 | 530.00 | 571.00 | 550.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2003 | -- | -- | -- | 506.00 | -- | 不详 |
2002 | 523.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 505.00 | -- | -- | 不详 |
陕西师范大学历年高考分数线(内蒙古录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2011 | 496.00 | 529.00 | 514.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2010 | -- | 554.00 | 534.00 | -- | 31 | 本科提前批 |
2009 | 514.00 | 559.00 | 528.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2008 | 549.00 | 576.00 | 560.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2007 | 566.00 | 577.00 | 572.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2007 | 570.00 | 593.00 | 576.00 | -- | 23 | 本科提前批 |
2006 | 558.00 | 599.00 | 577.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2005 | 559.00 | 591.00 | 572.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2003 | -- | -- | -- | 455.00 | -- | 不详 |
2002 | 534.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 543.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 陕西师范大学招生栏目会在考后已以快的速度更新陕西师范大学招生信息网发布的2014年陕西师范大学内蒙古地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:陕西师范大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。