编辑:sx_chenzf
2014-06-02
陕西师范大学历年高考分数线(广西录取分数线)
为方便广大广西高考考生在考试之后能够准确估分填报陕西师范大学,威廉希尔app 小编为大家整理陕西师范大学历年高考分数线广西录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取陕西师范大学。
陕西师范大学历年高考分数线(广西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 577.00 | 560.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2012 | 549.00 | 577.00 | 562.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2011 | 525.00 | 550.00 | 534.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2010 | -- | 545.00 | 530.00 | -- | 21 | 本科提前批 |
2010 | -- | 532.00 | 526.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2009 | 523.00 | 566.00 | 543.00 | -- | 27 | 本科提前批 |
2009 | 523.00 | 544.00 | 535.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2008 | 526.00 | 580.00 | 550.00 | -- | 33 | 本科提前批 |
2007 | 575.00 | 611.00 | 589.00 | -- | 20 | 本科提前批 |
2007 | 575.00 | 597.00 | 583.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2006 | 558.00 | 597.00 | 579.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2005 | 564.00 | 602.00 | 580.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2002 | 671.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 676.00 | -- | -- | 不详 |
陕西师范大学历年高考分数线(广西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 552.00 | 526.00 | -- | 44 | 本科一批 |
2012 | 531.00 | 569.00 | 544.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2011 | 506.00 | 548.00 | 522.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2010 | -- | 537.00 | 513.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2010 | -- | 537.00 | 514.00 | -- | 37 | 本科提前批 |
2009 | 506.00 | 563.00 | 527.00 | -- | 29 | 本科提前批 |
2009 | 507.00 | 532.00 | 517.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2008 | 498.00 | 556.00 | 521.00 | -- | 51 | 本科提前批 |
2007 | 552.00 | 608.00 | 572.00 | -- | 48 | 本科提前批 |
2007 | 561.00 | 565.00 | 563.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2006 | 538.00 | 581.00 | 554.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2005 | 573.00 | 614.00 | 585.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2002 | 636.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 650.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 陕西师范大学招生栏目会在考后已以快的速度更新陕西师范大学招生信息网发布的2014年陕西师范大学广西地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:陕西师范大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。