编辑:sx_haody
2015-07-01
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年山东大学录取分数线河北地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考山东大学河北地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了山东大学录取分数线 河北录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
山东大学历年高考分数线(河北录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 615.00 | -- | -- | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 624.00 | 616.00 | -- | 52 | 本科一批 |
2012 | 606.00 | 625.00 | 617.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2011 | 592.00 | 612.00 | 605.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2010 | -- | 591.00 | 583.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2010 | -- | 565.00 | 556.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
2009 | 561.00 | 587.00 | 575.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2008 | 538.00 | 589.00 | 578.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2007 | 582.00 | 608.00 | 595.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2006 | 567.00 | 611.00 | 595.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2005 | 569.00 | 593.00 | 582.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2004 | 622.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 562.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 579.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 585.00 | -- | -- | 不详 |
山东大学历年高考分数线(河北录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 648.00 | -- | -- | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 627.00 | 611.00 | -- | 154 | 本科一批 |
2012 | 615.00 | 641.00 | 627.00 | -- | 155 | 本科一批 |
2011 | 625.00 | 659.00 | 638.00 | -- | 177 | 本科一批 |
2010 | -- | 633.00 | 616.00 | -- | 177 | 本科一批 |
2010 | -- | 607.00 | 587.00 | -- | 9 | 本科提前批 |
2009 | 608.00 | 635.00 | 620.00 | -- | 162 | 本科一批 |
2008 | 552.00 | 619.00 | 599.00 | -- | 148 | 本科一批 |
2007 | 609.00 | 652.00 | 630.00 | -- | 142 | 本科一批 |
2006 | 593.00 | 635.00 | 618.00 | -- | 104 | 本科一批 |
2006 | 593.00 | 610.00 | 599.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2005 | 592.00 | 613.00 | 601.00 | -- | 81 | 本科一批 |
2004 | 593.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 559.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 616.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 612.00 | -- | -- | 不详 |
标签:山东大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。