编辑:sx_haody
2015-07-01
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年山东大学录取分数线福建地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考山东大学福建地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了山东大学录取分数线 福建录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
山东大学历年高考分数线(福建录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | -- | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 592.00 | 584.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2012 | 579.00 | 615.00 | 608.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2011 | 579.00 | 613.00 | 605.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2010 | -- | 603.00 | 593.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2010 | -- | 589.00 | 580.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2009 | 615.00 | 621.00 | 617.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2008 | 554.00 | 577.00 | 568.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2007 | 567.00 | 598.00 | 586.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2006 | 591.00 | 610.00 | 599.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2005 | 568.00 | 586.00 | 576.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2004 | 555.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 584.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 678.00 | -- | -- | 不详 |
山东大学历年高考分数线(福建录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | -- | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 623.00 | 603.00 | -- | 116 | 本科一批 |
2012 | 599.00 | 632.00 | 617.00 | -- | 130 | 本科一批 |
2011 | 587.00 | 659.00 | 637.00 | -- | 128 | 本科一批 |
2010 | -- | 621.00 | 598.00 | -- | 115 | 本科一批 |
2010 | -- | 587.00 | 587.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
2009 | 591.00 | 635.00 | 617.00 | -- | 117 | 本科一批 |
2008 | 534.00 | 613.00 | 574.00 | -- | 105 | 本科一批 |
2007 | 563.00 | 638.00 | 603.00 | -- | 107 | 本科一批 |
2006 | 591.00 | 620.00 | 604.00 | -- | 73 | 本科一批 |
2005 | 566.00 | 598.00 | 585.00 | -- | 69 | 本科一批 |
2004 | 563.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 600.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 661.00 | -- | -- | 不详 |
标签:山东大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。