编辑:sx_haody
2015-07-01
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年山东大学录取分数线广东地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考山东大学广东地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了山东大学录取分数线 广东录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
山东大学历年高考分数线(广东录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | -- | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 627.00 | 615.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2012 | 590.00 | 619.00 | 612.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2011 | 606.00 | 617.00 | 609.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2010 | -- | 635.00 | 622.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2009 | 612.00 | 631.00 | 619.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2008 | 570.00 | 610.00 | 594.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2007 | 611.00 | 647.00 | 622.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2006 | 637.00 | 767.00 | 682.00 | -- | 63 | 本科一批 |
2005 | 676.00 | 752.00 | 709.00 | -- | 50 | 本科一批 |
2004 | 644.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 643.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 693.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 677.00 | -- | -- | 不详 |
山东大学历年高考分数线(广东录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 570.00 | -- | -- | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 635.00 | 609.00 | -- | 108 | 本科一批 |
2012 | 586.00 | 632.00 | 607.00 | -- | 79 | 本科一批 |
2011 | 572.00 | 619.00 | 596.00 | -- | 63 | 本科一批 |
2010 | -- | 664.00 | 644.00 | -- | 65 | 本科一批 |
2009 | 586.00 | 640.00 | 611.00 | -- | 53 | 本科一批 |
2008 | 584.00 | 624.00 | 593.00 | -- | 50 | 本科一批 |
2007 | 557.00 | 640.00 | 579.00 | -- | 45 | 本科一批 |
2006 | 637.00 | 767.00 | 682.00 | -- | 63 | 本科一批 |
2005 | 676.00 | 752.00 | 709.00 | -- | 50 | 本科一批 |
2004 | 630.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 693.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 677.00 | -- | -- | 不详 |
标签:山东大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。