编辑:sx_liss
2014-07-12
2014山东大学在黑龙江招生分数将在黑龙江招生考试信息港发布2014年黑龙江高考录取结果查询入口开通之后陆续公布, 届时考生可登陆山东大学本科招生在线:http://zdzsc.zju.edu.cn/查询 2014年山东大学 分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年山东大学 在黑龙江招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
山东大学历年高考分数线(黑龙江录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2012 | 574.00 | 608.00 | 586.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2011 | 548.00 | 610.00 | 595.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2010 | -- | 602.00 | 578.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2010 | -- | 565.00 | 563.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2009 | 556.00 | 599.00 | 579.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2008 | 602.00 | 629.00 | 610.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2007 | 581.00 | 616.00 | 596.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2006 | 601.00 | 624.00 | 608.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2005 | 589.00 | 626.00 | 599.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2004 | 523.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 534.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 574.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 553.00 | -- | -- | 不详 |
山东大学历年高考分数线(黑龙江录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2012 | 572.00 | 621.00 | 592.00 | -- | 88 | 本科一批 |
2011 | 592.00 | 649.00 | 618.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2010 | -- | 657.00 | 598.00 | -- | 83 | 本科一批 |
2010 | -- | 597.00 | 580.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2009 | 581.00 | 636.00 | 602.00 | -- | 83 | 本科一批 |
2008 | 580.00 | 669.00 | 623.00 | -- | 71 | 本科一批 |
2007 | 613.00 | 675.00 | 631.00 | -- | 71 | 本科一批 |
2006 | 602.00 | 663.00 | 626.00 | -- | 55 | 本科一批 |
2005 | 599.00 | 658.00 | 620.00 | -- | 47 | 本科一批 |
2004 | 572.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 504.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 577.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 571.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年山东大学分数线、山东大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 山东大学 栏目”,我们会在第一时间为您更新山东大学本科招生在线发布的最新信息!
标签:山东大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。