编辑:sx_liss
2014-07-12
2014山东大学在湖南招生分数将在湖南教育考试院发布2014年湖南高考录取结果查询入口开通之后陆续公布, 届时考生可登陆山东大学本科招生在线:http://zdzsc.zju.edu.cn/查询 2014年山东大学 分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年山东大学 在湖南招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
山东大学历年高考分数线(湖南录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 612.00 | 602.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2012 | 587.00 | 623.00 | 604.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2011 | 591.00 | 622.00 | 609.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2010 | -- | 611.00 | 602.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2009 | 554.00 | 592.00 | 576.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2008 | 587.00 | 617.00 | 606.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2007 | 567.00 | 598.00 | 579.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2006 | 599.00 | 643.00 | 618.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2005 | 588.00 | 617.00 | 605.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2004 | 598.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 631.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 593.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 572.00 | -- | -- | 不详 |
山东大学历年高考分数线(湖南录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 585.00 | 570.00 | -- | 69 | 本科一批 |
2012 | 575.00 | 600.00 | 588.00 | -- | 65 | 本科一批 |
2011 | 594.00 | 630.00 | 615.00 | -- | 67 | 本科一批 |
2010 | -- | 622.00 | 604.00 | -- | 67 | 本科一批 |
2009 | 552.00 | 595.00 | 575.00 | -- | 72 | 本科一批 |
2008 | 543.00 | 589.00 | 568.00 | -- | 66 | 本科一批 |
2007 | 536.00 | 601.00 | 566.00 | -- | 64 | 本科一批 |
2006 | 557.00 | 602.00 | 580.00 | -- | 42 | 本科一批 |
2005 | 552.00 | 589.00 | 574.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2004 | 552.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 594.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 584.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年山东大学分数线、山东大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 山东大学 栏目”,我们会在第一时间为您更新山东大学本科招生在线发布的最新信息!
标签:山东大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。