编辑:sx_zhangby
2014-05-30
中国人民大学历年高考分数线(甘肃录取分数线)
为方便广大甘肃高考考生在考试之后能够准确估分填报中国人民大学 ,威廉希尔app 小编为大家整理中国人民大学 历年高考分数线甘肃录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取中国人民大学
中国人民大学历年高考分数线(甘肃录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 609.00 | 601.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2012 | 563.00 | 620.00 | 602.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2011 | 562.00 | 590.00 | 579.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2010 | -- | 598.00 | 582.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2010 | -- | 573.00 | 554.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2009 | 544.00 | 603.00 | 584.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2008 | 609.00 | 636.00 | 627.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2007 | 629.00 | 670.00 | 640.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2006 | 615.00 | 640.00 | 626.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2006 | 603.00 | 636.00 | 623.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2005 | 602.00 | 668.00 | 628.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2003 | 546.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 580.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 574.00 | -- | -- | 不详 |
中国人民大学历年高考分数线(甘肃录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 642.00 | 631.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2012 | 536.00 | 646.00 | 624.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2011 | 582.00 | 633.00 | 619.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2010 | -- | 664.00 | 645.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2010 | -- | 614.00 | 603.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2009 | 532.00 | 647.00 | 614.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2008 | 601.00 | 673.00 | 649.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2007 | 608.00 | 673.00 | 647.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2006 | 576.00 | 674.00 | 649.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2006 | 620.00 | 637.00 | 629.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2005 | 640.00 | 678.00 | 656.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2004 | 568.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 474.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 620.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 602.00 | -- | -- | 不详 |
标签:中国人民大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。