编辑:sx_zhangby
2014-05-28
清华大学历年高考分数线(江西录取分数线)
为方便广大江西高考考生在考试之后能够准确估分填报清华大学,威廉希尔app 小编为大家整理清华大学历年高考分数线江西录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取清华大学
清华大学历年高考分数线(江西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 631.00 | 628.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2012 | 648.00 | 656.00 | 652.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2011 | 615.00 | 630.00 | 619.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2010 | -- | 608.00 | 602.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2009 | 593.00 | 604.00 | 598.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2008 | 607.00 | 614.00 | 610.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2007 | 632.00 | 643.00 | 635.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2006 | 632.00 | 639.00 | 635.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2005 | 620.00 | 645.00 | 629.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 638.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 586.00 | -- | 不详 |
清华大学历年高考分数线(江西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 684.00 | 669.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2012 | 657.00 | 692.00 | 677.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2011 | 659.00 | 704.00 | 668.00 | -- | 48 | 本科一批 |
2010 | -- | 662.00 | 643.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2010 | -- | 649.00 | 643.00 | -- | 9 | 本科提前批 |
2009 | 639.00 | 653.00 | 646.00 | -- | 8 | 本科提前批 |
2009 | 644.00 | 688.00 | 660.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2008 | 613.00 | 673.00 | 637.00 | -- | 44 | 本科一批 |
2008 | 634.00 | 659.00 | 644.00 | -- | 7 | 本科提前批 |
2007 | 659.00 | 673.00 | 665.00 | -- | 14 | 本科提前批 |
2007 | 665.00 | 699.00 | 676.00 | -- | 48 | 本科一批 |
2006 | 634.00 | 675.00 | 654.00 | -- | 56 | 本科一批 |
2006 | 633.00 | 665.00 | 649.00 | -- | 14 | 本科提前批 |
2005 | 627.00 | 684.00 | 656.00 | -- | 48 | 本科一批 |
2005 | 657.00 | 676.00 | 664.00 | -- | 8 | 本科提前批 |
2004 | -- | -- | -- | 690.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 618.00 | -- | 不详 |
2002 | 661.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 677.00 | -- | -- | 不详 |
标签:清华大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。