编辑:sx_zhangby
2014-05-28
清华大学历年高考分数线(重庆录取分数线)
为方便广大重庆高考考生在考试之后能够准确估分填报清华大学,威廉希尔app 小编为大家整理清华大学历年高考分数线重庆录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取清华大学
清华大学历年高考分数线(重庆录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 676.00 | 670.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2012 | 659.00 | 676.00 | 669.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2011 | 670.00 | 687.00 | 679.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2010 | -- | 675.00 | 673.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2010 | -- | 665.00 | 665.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
2009 | 652.00 | 652.00 | 652.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2008 | 666.00 | 666.00 | 666.00 | -- | 1 | 本科一批 |
清华大学历年高考分数线(重庆录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 688.00 | 665.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2012 | 670.00 | 701.00 | 684.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2011 | 670.00 | 699.00 | 680.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2010 | -- | 696.00 | 682.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2009 | 663.00 | 693.00 | 679.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2008 | 671.00 | 700.00 | 680.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2007 | 638.00 | 659.00 | 651.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2007 | 527.00 | 700.00 | 649.00 | -- | 45 | 本科一批 |
2006 | 588.00 | 697.00 | 673.00 | -- | 54 | 本科一批 |
2006 | 655.00 | 675.00 | 663.00 | -- | 7 | 本科提前批 |
2005 | 575.00 | 709.00 | 665.00 | -- | 59 | 本科一批 |
2004 | 581.00 | -- | 602.00 | 670.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 633.00 | -- | 不详 |
2002 | 672.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 660.00 | -- | -- | 不详 |
标签:清华大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。