编辑:sx_zhaoyl
2015-07-08
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年青海大学录取分数线 四川地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考青海大学四川地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了青海大学录取分数线 四川录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
青海大学历年高考分数线(四川录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | -- | -- | -- | 本科一批 |
2010 | -- | 557.00 | 547.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2009 | 540.00 | 555.00 | 543.00 | -- | 10 | 本科一批 |
青海大学历年高考分数线(四川录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 540.00 | -- | 553.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 591.00 | 568.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2012 | 519.00 | 539.00 | 523.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2011 | 519.00 | 546.00 | 525.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2010 | -- | 528.00 | 516.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2009 | 498.00 | 521.00 | 504.00 | -- | 48 | 本科一批 |
标签:青海大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。