编辑:sx_weizc
2014-07-13
2014青海大学在山西招生分数将在山西招生考试网发布2014年山西高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆青海大学本科招生网:xsc.qhu.edu.cn查询2014年青海大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年青海大学在山西招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下:
青海大学历年高考分数线(山西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2010 | -- | 536.00 | 534.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2009 | 518.00 | 546.00 | 532.00 | -- | 2 | 本科二批 |
2008 | 513.00 | 535.00 | 522.00 | -- | 4 | 本科二批 |
2007 | 561.00 | 569.00 | 565.00 | -- | 4 | 本科二批 |
2006 | 537.00 | 552.00 | 543.00 | -- | 6 | 本科二批 |
2006 | 537.00 | 552.00 | 543.00 | -- | 6 | 本科二、三批 |
2005 | 514.00 | 533.00 | 519.00 | -- | 4 | 本科二批 |
2003 | -- | -- | -- | 479.00 | -- | 不详 |
2002 | 507.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 502.00 | -- | -- | 不详 |
青海大学历年高考分数线(山西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 501.00 | 496.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2012 | 530.00 | 536.00 | 531.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2011 | 571.00 | 578.00 | 572.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2010 | -- | 562.00 | 543.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2009 | 547.00 | 556.00 | 551.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2009 | 507.00 | 540.00 | 524.00 | -- | 8 | 本科二批 |
2008 | 514.00 | 545.00 | 526.00 | -- | 16 | 本科二批 |
2007 | 539.00 | 561.00 | 549.00 | -- | 16 | 本科二批 |
2006 | 516.00 | 551.00 | 531.00 | -- | 24 | 本科二、三批 |
2006 | 516.00 | 551.00 | 531.00 | -- | 24 | 本科二批 |
2005 | 496.00 | 531.00 | 510.00 | -- | 30 | 本科二批 |
2003 | -- | -- | -- | 450.00 | -- | 不详 |
2002 | 501.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 527.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年青海大学分数线、青海大学招生录取相关信息,点击进入威廉希尔app 青海大学栏目,我们会在第一时间为您更新青海大学本科招生网发布的最新信息!
标签:青海大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。