编辑:sx_bij
2014-07-11
2014青海大学在浙江招生分数将在浙江教育考试院发布2014年浙江高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆青海大学本科招生网:xsc.qhu.edu.cn查询2014年青海大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年青海大学在浙江招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
青海大学历年高考分数线(浙江录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | -- | -- | 523.00 | 10 | 本科一批 |
2008 | 519.00 | 528.00 | 523.00 | -- | 4 | 本科二批 |
2007 | 525.00 | 535.00 | 529.00 | -- | 4 | 本科二批 |
2006 | 553.00 | 571.00 | 561.00 | -- | 4 | 本科二批 |
2006 | 553.00 | 571.00 | 561.00 | -- | 4 | 本科二、三批 |
2005 | 536.00 | 541.00 | 538.00 | -- | 5 | 本科二批 |
2004 | -- | -- | -- | 535.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 500.00 | -- | 不详 |
2002 | 523.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
青海大学历年高考分数线(浙江录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | -- | -- | 621.00 | -- | 本科一批 |
2010 | -- | 582.00 | 557.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2008 | 504.00 | 529.00 | 512.00 | -- | 16 | 本科二批 |
2007 | 524.00 | 566.00 | 533.00 | -- | 16 | 本科二批 |
2006 | 529.00 | 561.00 | 540.00 | -- | 16 | 本科二批 |
2006 | 529.00 | 561.00 | 540.00 | -- | 16 | 本科二、三批 |
2005 | 508.00 | 543.00 | 520.00 | -- | 15 | 本科二批 |
2004 | -- | -- | -- | 517.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 459.00 | -- | 不详 |
2002 | 531.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年青海大学分数线、青海大学招生录取相关信息,点击进入威廉希尔app 青海大学栏目,我们会在第一时间为您更新青海大学本科招生网发布的最新信息!
标签:青海大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。