编辑:sx_chenj
2014-06-05
青海大学历年高考分数线(山东录取分数线)
为方便广大山东高考考生在考试之后能够准确估分填报青海大学,威廉希尔app 小编为大家整理青海大学历年高考分数线山东录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取青海大学。
青海大学历年高考分数线(山东录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 582.00 | 577.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2012 | 573.00 | 621.00 | 580.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2011 | 570.00 | 589.00 | 574.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2010 | -- | 641.00 | 617.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2009 | 600.00 | 604.00 | 602.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2008 | 566.00 | 572.00 | 568.00 | -- | 3 | 本科二批 |
2007 | 577.00 | 603.00 | 586.00 | -- | 7 | 本科二批 |
2006 | 547.00 | 567.00 | 554.00 | -- | 25 | 本科二批 |
2006 | 536.00 | 567.00 | 551.00 | -- | 30 | 本科二、三批 |
2005 | 543.00 | 558.00 | 550.00 | -- | 6 | 本科二批 |
2002 | 511.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 544.00 | -- | -- | 不详 |
青海大学历年高考分数线(山东录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 617.00 | 574.00 | -- | 161 | 本科一批 |
2012 | 582.00 | 641.00 | 602.00 | -- | 132 | 本科一批 |
2011 | 567.00 | 620.00 | 578.00 | -- | 118 | 本科一批 |
2010 | -- | 624.00 | 594.00 | -- | 90 | 本科一批 |
2009 | 586.00 | 650.00 | 602.00 | -- | 86 | 本科一批 |
2008 | 556.00 | 595.00 | 565.00 | -- | 46 | 本科二批 |
2007 | 545.00 | 600.00 | 555.00 | -- | 50 | 本科二批 |
2006 | 549.00 | 598.00 | 560.00 | -- | 48 | 本科二批 |
2006 | 541.00 | 598.00 | 557.00 | -- | 60 | 本科二、三批 |
2005 | 565.00 | 593.00 | 571.00 | -- | 30 | 本科二批 |
2002 | 513.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 574.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 青海大学招生栏目会在考后已以快的速度更新青海大学招生信息网发布的2014年青海大学山东地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:青海大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。