编辑:sx_haody
2015-07-07
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年内蒙古大学录取分数线广西地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考内蒙古大学广西地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了内蒙古大学录取分数线 广西录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
内蒙古大学历年高考分数线(广西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 550.00 | -- | 548.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 541.00 | 541.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2012 | 546.00 | 546.00 | 546.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2011 | 546.00 | 546.00 | 546.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2009 | 523.00 | 527.00 | 525.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2008 | 529.00 | 559.00 | 545.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2007 | 576.00 | 576.00 | 576.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2006 | 560.00 | 575.00 | 566.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2005 | 572.00 | 590.00 | 581.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2003 | 676.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 586.00 | -- | -- | 不详 |
内蒙古大学历年高考分数线(广西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 520.00 | -- | 538.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 520.00 | 514.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2012 | 528.00 | 550.00 | 536.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2011 | 509.00 | 531.00 | 521.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2010 | -- | 508.00 | 503.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2009 | 507.00 | 527.00 | 512.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2008 | 501.00 | 513.00 | 504.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2007 | 545.00 | 571.00 | 551.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2006 | 544.00 | 575.00 | 554.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2005 | 575.00 | 591.00 | 585.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2003 | 643.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 652.00 | -- | -- | 不详 |
标签:内蒙古大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。