编辑:sx_haody
2015-07-07
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年内蒙古大学录取分数线陕西地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考内蒙古大学陕西地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了内蒙古大学录取分数线 陕西录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
内蒙古大学历年高考分数线(陕西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 548.00 | -- | 564.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 572.00 | 555.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2012 | 562.00 | 574.00 | 567.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2011 | 547.00 | 564.00 | 552.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2010 | -- | 580.00 | 566.00 | -- | 52 | 本科一批 |
2009 | 540.00 | 564.00 | 549.00 | -- | 76 | 本科一批 |
2008 | 557.00 | 590.00 | 569.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2007 | 569.00 | 587.00 | 574.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2006 | 561.00 | 593.00 | 573.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2005 | 550.00 | 599.00 | 567.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 576.00 | -- | 不详 |
2003 | 516.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 502.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 663.00 | -- | -- | 不详 |
内蒙古大学历年高考分数线(陕西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 503.00 | -- | 538.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 621.00 | 511.00 | -- | 119 | 本科一批 |
2012 | 525.00 | 622.00 | 535.00 | -- | 114 | 本科一批 |
2011 | 546.00 | 577.00 | 553.00 | -- | 99 | 本科一批 |
2010 | -- | 595.00 | 564.00 | -- | 87 | 本科一批 |
2010 | -- | 567.00 | 566.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2009 | 537.00 | 601.00 | 550.00 | -- | 94 | 本科一批 |
2008 | 522.00 | 598.00 | 552.00 | -- | 8 | 本科提前批 |
2008 | 527.00 | 571.00 | 545.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2007 | 530.00 | 569.00 | 549.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2007 | 531.00 | 582.00 | 545.00 | -- | 47 | 本科一批 |
2006 | 560.00 | 608.00 | 577.00 | -- | 42 | 本科一批 |
2006 | 547.00 | 595.00 | 566.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2005 | 576.00 | 609.00 | 586.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 562.00 | -- | 不详 |
2003 | 467.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 500.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 623.00 | -- | -- | 不详 |
标签:内蒙古大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。