编辑:sx_bilj
2014-07-13
2014内蒙古大学在贵州招生分数将在贵州招生考试院发布2014年贵州高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆内蒙古大学本科招生网:zhaosheng.imu.edu.cn查询2014年内蒙古大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年内蒙古大学在贵州招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
内蒙古大学历年高考分数线(贵州录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 543.00 | 532.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2012 | 546.00 | 554.00 | 549.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2011 | 516.00 | 528.00 | 521.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2010 | -- | 521.00 | 519.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2009 | 532.00 | 552.00 | 545.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2008 | 566.00 | 604.00 | 577.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2007 | 571.00 | 611.00 | 582.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2006 | 528.00 | 586.00 | 550.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2005 | 556.00 | 585.00 | 569.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2003 | 510.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 525.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 518.00 | -- | -- | 不详 |
内蒙古大学历年高考分数线(贵州录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 476.00 | 457.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2012 | 471.00 | 518.00 | 488.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2011 | 460.00 | 481.00 | 466.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2010 | -- | 521.00 | 498.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2009 | 479.00 | 509.00 | 495.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2008 | 521.00 | 572.00 | 533.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2008 | 527.00 | 537.00 | 530.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2007 | 537.00 | 580.00 | 559.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2007 | 520.00 | 583.00 | 545.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2006 | 523.00 | 549.00 | 534.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2006 | 511.00 | 537.00 | 525.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2005 | 549.00 | 585.00 | 562.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2005 | 535.00 | 559.00 | 546.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2003 | 437.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 488.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 495.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年内蒙古大学分数线、内蒙古大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 内蒙古大学栏目”,我们会在第一时间为您更新内蒙古大学本科招生网发布的最新信息!
标签:内蒙古大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。