编辑:sx_liujy
2015-07-25
2015年南开大学自主招生、高校专项录取已经结束了,现公布录取开始名单,请考生及时查看。
姓名 | 性别 | 所在中学 | 享受照顾政策类别 | 测试项目 | 测试成绩 | 合格标准 | 入选专业 | 录取优惠分值 | 录取专业 |
曹宇 | 男 | 望江县第二中学 | 高校专项 | 面试 | 85.88 | 81.95 | 生物科学类 | B40 | 生物科学类 |
薛明明 | 男 | 阜阳市城郊中学 | 高校专项 | 面试 | 87.36 | 81.95 | 电子信息类 | B40 | 电子信息类 |
李俊生 | 男 | 金寨县第一中学 | 高校专项 | 面试 | 90.32 | 81.95 | 化学类 | B40 | 化学类 |
上官鹏 | 男 | 福建省长汀县第一中学 | 高校专项 | 面试 | 91.54 | 81.95 | 管理科学与工程类 | B40 | 管理科学与工程类 |
王凯 | 男 | 西华县第一高级中学 | 高校专项 | 面试 | 84.72 | 81.95 | 计算机类 | B40 | 计算机类 |
魏湘荣 | 女 | 淮阳中学 | 高校专项 | 面试 | 90.02 | 80.87 | 法学 | B40 | 法学 |
程津 | 男 | 泌阳县第一高级中学 | 高校专项 | 面试 | 88.09 | 81.95 | 电子信息类 | B40 | 电子信息类 |
刘静 | 女 | 阳新县第一中学 | 高校专项 | 面试 | 87.97 | 81.95 | 环境科学 | B40 | 环境科学 |
张曦 | 女 | 当阳市第一高级中学 | 高校专项 | 面试 | 84 | 81.95 | 口腔医学 | B40 | 口腔医学 |
游瑞芳 | 女 | 咸丰县第一中学 | 高校专项 | 面试 | 87.48 | 80.87 | 旅游管理 | B40 | 旅游管理 |
胡婷 | 女 | 石门县第一中学 | 高校专项 | 面试 | 90.96 | 80.87 | 哲学类 | B40 | 哲学类 |
肖维 | 男 | 安仁县第一中学 | 高校专项 | 面试 | 91.95 | 80.87 | 法学 | B40 | 法学 |
覃海燕 | 女 | 永顺县第一中学 | 高校专项 | 面试 | 87.48 | 80.87 | 法学 | B40 | 法学 |
蒋金 | 女 | 江苏省丹阳高级中学 | 高校专项 | 面试 | 89.83 | 80.87 | 社会学类 | B26 | 社会学类 |
聂宏轩 | 男 | 乌丹一中 | 高校专项 | 面试 | 88.42 | 81.95 | 环境工程 | B40 | 环境工程 |
吕兴萍 | 女 | 武城县第二中学 | 高校专项 | 面试 | 84.11 | 81.95 | 临床医学 | B40 | 临床医学 |
高嵩 | 男 | 高唐县第二中学 | 高校专项 | 面试 | 81.95 | 81.95 | 化学类 | B40 | 化学类 |
汤俊朝 | 男 | 会泽县茚旺高级中学 | 高校专项 | 面试 | 91.54 | 81.95 | 电子信息类 | B40 | 电子信息类 |
毕争 | 男 | 凤庆县第一中学 | 高校专项 | 面试 | 90.02 | 81.95 | 临床医学 | B40 | 临床医学 |
叶淑娟 | 女 | 浙江省庆元中学 | 高校专项 | 面试 | 86.26 | 81.95 | 应用心理学 | B43 | 应用心理学 |
顾卓然 | 男 | 芜湖市第一中学 | 自主招生 | 数学、面试 | 124.96 | 120.32 | 数学类 | C | 数学类 |
查全昊 | 男 | 马鞍山市第二中学 | 自主招生 | 作文、听力、面试 | 187.4 | 177.4 | 法语 | B40 | 法语 |
岳飞雨 | 女 | 安徽省淮北市第一中学 | 自主招生 | 数学、面试 | 122.48 | 109.15 | 数学类 | B20 | 数学类 |
亓培凯 | 男 | 阜阳一中 | 自主招生 | 数学、面试 | 122.48 | 109.15 | 数学类 | B20 | 数学类 |
盛家宁 | 男 | 宿城一中 | 自主招生 | 作文、听力、面试 | 178.4 | 177.4 | 俄语 | B40 | 俄语 |
岳龙飞 | 女 | 北京师范大学附属实验中学 | 自主招生 | 语文、学院测试成绩 | 121.32 | 115.84 | 哲学类 | B40 | 哲学类 |
贾丽婕 | 女 | 北京市第四中学 | 自主招生 | 语文、学院测试成绩 | 116.09 | 115.84 | 哲学类 | B40 | 哲学类 |
乐宇航 | 男 | 北京市第四中学 | 自主招生 | 作文、听力、面试 | 183.2 | 177.4 | 西班牙语 | B40 | 西班牙语 |
于睿元 | 男 | 北京市十一学校 | 自主招生 | 数学、面试 | 122.72 | 120.32 | 数学类 | C | 数学类 |
梁安琪 | 女 | 精华学校 | 自主招生 | 作文、听力、面试 | 183.4 | 177.4 | 西班牙语 | B40 | 西班牙语 |
李洹 | 男 | 厦门第一中学 | 自主招生 | 语文 | 117 | 116 | 历史学类 | B40 | 历史学类 |
高凯旻 | 男 | 福安市第一中学 | 自主招生 | 面试 | 合格 | 合格 | 化学类 | C | 化学类 |
单选冰 | 女 | 广西师范大学附属外国语学校 | 自主招生 | 作文、听力、面试 | 189.6 | 177.4 | 德语 | B40 | 德语 |
陈秋月 | 女 | 文昌市文昌中学 | 自主招生 | 作文、听力、面试 | 188.2 | 177.4 | 西班牙语 | B48 | 西班牙语 |
陈奕超 | 男 | 琼海市加积中学 | 自主招生 | 面试 | 合格 | 合格 | 物理学类 | C | 物理学类 |
张鑫宇 | 男 | 唐山市第一中学 | 自主招生 | 数学 | 88 | 88 | 药学 | B40 | 药学 |
马泰然 | 男 | 邯郸市第一中学 | 自主招生 | 数学、面试 | 123.16 | 120.32 | 数学类 | C | 数学类 |
滑若彤 | 女 | 邢台一中 | 自主招生 | 数学 | 88 | 88 | 药学 | B40 | 药学 |
祁冠瑛 | 男 | 保定市第三中学 | 自主招生 | 数学 | 103 | 101 | 数学类 | B | 数学类 |
韩学 | 男 | 沧州市第一中学 | 自主招生 | 语文 | 116 | 116 | 历史学类 | B40 | 历史学类 |
张天佳 | 女 | 沧州市第一中学 | 自主招生 | 语文 | 132 | 115 | 汉语言文学 | B20 | 汉语言文学 |
雷朝楠 | 女 | 河北衡水第一中学 | 自主招生 | 作文、听力、面试 | 183.8 | 177.4 | 德语 | B40 | 德语 |
周璐洋 | 女 | 郑州外国语学校 | 自主招生 | 作文、听力、面试 | 187.6 | 177.4 | 德语 | B40 | 德语 |
刘杨 | 女 | 郑州外国语学校 | 自主招生 | 语文、面试 | 120.48 | 117.17 | 行政管理 | B20 | 行政管理 |
刘常源 | 男 | 郑州外国语学校 | 自主招生 | 数学、面试 | 122.56 | 120.32 | 数学类 | C30 | 数学类 |
江子渊 | 男 | 郑州外国语学校 | 自主招生 | 面试 | 合格 | 合格 | 化学类 | C | 化学类 |
郜思迪 | 男 | 齐市实验中学 | 自主招生 | 数学、面试 | 123.67 | 109.15 | 数学类 | B20 | 数学类 |
何金霖 | 男 | 大庆外国语学校 | 自主招生 | 作文、听力、面试 | 186.4 | 177.4 | 西班牙语 | B40 | 西班牙语 |
刘茜璇 | 女 | 大庆外国语学校 | 自主招生 | 作文、听力、面试 | 179.2 | 177.4 | 俄语 | B40 | 俄语 |
薛晨 | 女 | 佳木斯市第一中学 | 自主招生 | 面试 | 合格 | 合格 | 化学类 | C | 化学类 |
刘犇 | 男 | 武钢第三子弟中学 | 自主招生 | 数学、面试 | 130.96 | 120.32 | 数学类 | C | 数学类 |
蔡颖 | 女 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 自主招生 | 语文 | 119 | 116 | 历史学类 | B40 | 历史学类 |
刘恋弦 | 女 | 长沙市一中 | 自主招生 | 语文 | 120 | 116 | 历史学类 | B40 | 历史学类 |
万小玮 | 女 | 长春吉大附中实验学校 | 自主招生 | 作文、听力、面试 | 181.8 | 177.4 | 西班牙语 | B40 | 西班牙语 |
李天钰 | 女 | 长春吉大附中实验学校 | 自主招生 | 作文、听力、面试 | 183.6 | 177.4 | 德语 | B40 | 德语 |
林倩同 | 女 | 四平市第一高级中学 | 自主招生 | 作文、听力、面试 | 182.2 | 177.4 | 法语 | B40 | 法语 |
张子岳 | 男 | 南京市第一中学 | 自主招生 | 语文、学院测试成绩 | 121.44 | 115.84 | 哲学类 | B26 | 哲学类 |
徐嘉瑜 | 女 | 无锡市第一中学 | 自主招生 | 语文 | 125 | 116 | 历史学类 | B26 | 历史学类 |
戴汉宸 | 男 | 景德镇市昌河中学 | 自主招生 | 作文、听力、面试 | 183.6 | 177.4 | 法语 | B40 | 法语 |
杨珺 | 女 | 上饶中学 | 自主招生 | 作文、听力、面试 | 178.4 | 177.4 | 俄语 | B40 | 俄语 |
邱东琪 | 女 | 东北育才学校 | 自主招生 | 语文、面试 | 123.18 | 117.17 | 法学 | B20 | 法学 |
毕嘉仪 | 女 | 东北育才双语学校 | 自主招生 | 作文、听力、面试 | 179.4 | 177.4 | 日语 | B40 | 日语 |
刘诗豪 | 男 | 辽宁省实验中学 | 自主招生 | 数学、面试 | 122.09 | 120.32 | 数学类 | C30 | 数学类 |
单莹珂 | 女 | 鞍山市第一中学 | 自主招生 | 作文、听力、面试 | 177.4 | 177.4 | 日语 | B40 | 日语 |
杜明睿 | 女 | 抚顺市第二高级中学 | 自主招生 | 作文、听力、面试 | 178 | 177.4 | 日语 | B40 | 日语 |
杨舒文 | 女 | 本溪市高级中学 | 自主招生 | 语文 | 111 | 111 | 旅游管理 | B20 | 旅游管理 |
刘俸与 | 男 | 锦州中学 | 自主招生 | 数学、面试 | 115.73 | 109.15 | 物理学类 | B20 | 物理学类 |
刘雨濛 | 女 | 山东省实验中学 | 自主招生 | 作文、听力、面试 | 185.2 | 177.4 | 德语 | B40 | 德语 |
许明玥 | 女 | 济南市历城二中 | 自主招生 | 语文、面试 | 120.18 | 117.17 | 法学 | B20 | 法学 |
尚悦 | 女 | 山东省青岛第二中学 | 自主招生 | 作文、听力、面试 | 186 | 177.4 | 俄语 | B40 | 俄语 |
刘茗菲 | 女 | 山东省青岛第九中学 | 自主招生 | 作文、听力、面试 | 179.6 | 177.4 | 俄语 | B40 | 俄语 |
李悦萌 | 女 | 山东省青岛第二中学 | 自主招生 | 作文、听力、面试 | 189.6 | 177.4 | 德语 | B40 | 德语 |
呼晓艳 | 女 | 山东省青岛市第五十八中学 | 自主招生 | 作文、听力、面试 | 180.2 | 177.4 | 俄语 | B40 | 俄语 |
贾媛媛 | 女 | 龙口第一中学东校 | 自主招生 | 作文、听力、面试 | 179 | 177.4 | 俄语 | B40 | 俄语 |
梁钟一鹤 | 女 | 山东省潍坊市第一中学 | 自主招生 | 语文 | 115 | 115 | 汉语言文学 | B20 | 汉语言文学 |
汪子涵 | 女 | 济宁一中 | 自主招生 | 语文 | 125 | 116 | 历史学类 | B40 | 历史学类 |
周旭 | 男 | 济宁一中 | 自主招生 | 数学 | 92 | 90 | 物理学类 | B40 | 物理学类 |
徐西坦 | 男 | 济宁一中 | 自主招生 | 数学 | 90 | 90 | 物理学类 | B40 | 物理学类 |
郝雨璇 | 女 | 邹城一中 | 自主招生 | 作文、听力、面试 | 179 | 177.4 | 日语 | B40 | 日语 |
宋华锦 | 女 | 泰安一中 | 自主招生 | 语文、学院测试成绩 | 116.19 | 115.84 | 哲学类 | B40 | 哲学类 |
周予婷 | 女 | 泰安一中 | 自主招生 | 作文、听力、面试 | 182.2 | 177.4 | 西班牙语 | B40 | 西班牙语 |
白纪洋 | 男 | 日照第一中学 | 自主招生 | 语文 | 116 | 116 | 历史学类 | B40 | 历史学类 |
厉国欣 | 女 | 日照第一中学 | 自主招生 | 语文 | 122 | 115 | 汉语言文学 | B20 | 汉语言文学 |
滕安琪 | 女 | 日照第一中学 | 自主招生 | 数学、面试 | 117.9 | 109.15 | 化学类 | B20 | 化学类 |
孙浩洋 | 男 | 莒南一中 | 自主招生 | 数学、面试 | 109.83 | 109.15 | 电子信息类 | B20 | 电子信息类 |
李波光 | 男 | 德州市第一中学 | 自主招生 | 数学、面试 | 122.11 | 109.15 | 电子信息类 | B20 | 电子信息类 |
张琦 | 男 | 武城县第二中学 | 自主招生 | 数学、面试 | 120.45 | 109.15 | 物理学类 | B20 | 物理学类 |
张宗杰 | 男 | 山东省北镇中学 | 自主招生 | 语文、学院测试成绩 | 116.24 | 115.84 | 哲学类 | B40 | 哲学类 |
王琛 | 男 | 山东省北镇中学 | 自主招生 | 语文 | 117 | 116 | 历史学类 | B40 | 历史学类 |
徐旺 | 男 | 临清一中 | 自主招生 | 语文 | 117 | 116 | 历史学类 | B40 | 历史学类 |
茹怡多 | 女 | 山西大学附属中学 | 自主招生 | 语文 | 119 | 115 | 汉语言文学 | B20 | 汉语言文学 |
陈相雨 | 男 | 山西省实验中学 | 自主招生 | 面试 | 合格 | 合格 | 化学类 | C | 化学类 |
刘曦泽 | 男 | 太行中学 | 自主招生 | 语文 | 126 | 116 | 历史学类 | B40 | 历史学类 |
刘宇瀚 | 男 | 成都市树德中学 | 自主招生 | 数学、面试 | 109.68 | 109.15 | 计算机类 | B20 | 计算机类 |
吴言 | 女 | 成都市实验外国语学校(西区) | 自主招生 | 作文、听力、面试 | 182.8 | 177.4 | 西班牙语 | B40 | 西班牙语 |
胡宇荷 | 女 | 四川省绵阳南山中学 | 自主招生 | 作文、听力、面试 | 177.6 | 177.4 | 日语 | B40 | 日语 |
程鹏源 | 男 | 天津市第一中学 | 自主招生 | 语文、学院测试成绩 | 123.19 | 115.84 | 哲学类 | B40 | 哲学类 |
周正 | 男 | 天津市耀华中学 | 自主招生 | 数学、面试 | 121.65 | 120.32 | 数学类 | C30 | 数学类 |
金旭 | 男 | 天津市实验中学 | 自主招生 | 数学、面试 | 120.32 | 120.32 | 数学类 | C30 | 数学类 |
张宸玥 | 女 | 天津市宝坻一中 | 自主招生 | 数学 | 124 | 88 | 药学 | B40 | 药学 |
孔茸鹤 | 男 | 乌鲁木齐市八中 | 自主招生 | 面试 | 合格 | 合格 | 化学类 | C | 化学类 |
谢依 | 女 | 浙江省嘉兴市第一中学 | 自主招生 | 数学 | 81 | 81 | 国际商务 | B43 | 国际商务 |
蒋乐韵 | 女 | 柯桥中学 | 自主招生 | 语文 | 121 | 115 | 汉语言文学 | B22 | 汉语言文学 |
叶运铮 | 男 | 台州市第一中学 | 自主招生 | 作文、听力、面试 | 185.2 | 177.4 | 法语 | B43 | 法语 |
王立凡 | 男 | 重庆市第八中学 | 自主招生 | 面试 | 合格 | 合格 | 化学类 | C | 化学类 |
王文豪 | 男 | 重庆市第十一中学 | 自主招生 | 数学、面试 | 109.95 | 109.15 | 计算机类 | B20 | 计算机类 |
录取优惠分值说明:
①入选考生达到一本批次高校模拟投档线即予以录取的,以“B”标注;也可是"B"+"数字",表示高校模拟投档线下优惠多少分录取,如B20表示高校模拟投档线下优惠20分录取;
②入选考生达到生源所在省份一本批次录取控制分数线即予以录取的,以“C”标注;也可是"C"+"数字",表示一本批次录取控制线上多少分录取,如C20表示一本批次录取控制线上20分录取;
2015年南开大学自主招生、高校专项录取名单一览表分享到这里,更多内容请关注南开大学栏目。
标签:南开大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。