编辑:sx_bilj
2014-07-12
2014南开大学在山西招生分数将在山西招生考试网发布2014年山西高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆南开大学招生网:admissions.shisu.edu.cn查询2014年南开大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年南开大学在山西招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
南开大学历年高考分数线(山西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 580.00 | 571.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2012 | 589.00 | 605.00 | 594.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2011 | 579.00 | 623.00 | 590.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2010 | -- | 605.00 | 574.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2009 | 580.00 | 607.00 | 590.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2008 | 566.00 | 629.00 | 584.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2007 | 596.00 | 642.00 | 610.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2006 | 597.00 | 632.00 | 606.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2005 | 552.00 | 626.00 | 584.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2004 | 612.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 549.00 | -- | 不详 |
2002 | 576.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 576.00 | -- | -- | 不详 |
南开大学历年高考分数线(山西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 614.00 | 593.00 | -- | 80 | 本科一批 |
2012 | 616.00 | 639.00 | 625.00 | -- | 66 | 本科一批 |
2011 | 621.00 | 670.00 | 637.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2010 | -- | 646.00 | 610.00 | -- | 56 | 本科一批 |
2009 | 597.00 | 659.00 | 618.00 | -- | 57 | 本科一批 |
2008 | 578.00 | 664.00 | 617.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2007 | 595.00 | 624.00 | 609.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2007 | 625.00 | 667.00 | 639.00 | -- | 58 | 本科一批 |
2006 | 600.00 | 647.00 | 617.00 | -- | 57 | 本科一批 |
2005 | 576.00 | 634.00 | 607.00 | -- | 56 | 本科一批 |
2004 | 637.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 550.00 | -- | 不详 |
2002 | 591.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 630.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年南开大学分数线、南开大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 南开大学栏目”,我们会在第一时间为您更新南开大学本科招生网发布的最新信息!
标签:南开大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。