编辑:sx_chenj
2014-06-11
南开大学历年高考分数线(广东录取分数线)
为方便广大广东高考考生在考试之后能够准确估分填报南开大学,威廉希尔app 小编为大家整理南开大学历年高考分数线广东录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取南开大学。
南开大学历年高考分数线(广东录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 649.00 | 632.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2012 | 620.00 | 637.00 | 627.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2011 | 587.00 | 634.00 | 616.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2010 | -- | 652.00 | 644.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2009 | 647.00 | 660.00 | 654.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2008 | 631.00 | 640.00 | 633.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2007 | 616.00 | 636.00 | 626.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2006 | 651.00 | 842.00 | 742.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2005 | 727.00 | 858.00 | 759.00 | -- | 42 | 本科一批 |
2004 | 715.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 702.00 | -- | 738.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 676.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 739.00 | -- | -- | 不详 |
南开大学历年高考分数线(广东录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 662.00 | 650.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2012 | 630.00 | 666.00 | 653.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2011 | 628.00 | 645.00 | 634.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2010 | -- | 684.00 | 675.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2009 | 632.00 | 660.00 | 649.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2008 | 624.00 | 647.00 | 633.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2007 | 601.00 | 646.00 | 621.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2006 | 651.00 | 842.00 | 742.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2005 | 727.00 | 858.00 | 759.00 | -- | 42 | 本科一批 |
2003 | -- | -- | -- | 702.00 | -- | 不详 |
2002 | 707.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 739.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 南开大学招生栏目会在考后已以快的速度更新南开大学招生信息网发布的2014年南开大学广东地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:南开大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。