编辑:sx_baiw
2014-07-10
2014南京农业大学在甘肃招生分数将在甘肃教育考试院发布2014年甘肃高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆南京农业大学本科招生网:http://xszj.njau.edu.cn/WebSite/RecruitStu/Index.aspx查询 2014年南京农业大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年南京农业大学在甘肃招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
南京农业大学历年高考分数线(甘肃录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2006 | 559.00 | 571.00 | 565.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2005 | 542.00 | 570.00 | 552.00 | 549.00 | 4 | 本科一批 |
2002 | 508.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 518.00 | -- | -- | 不详 |
南京农业大学历年高考分数线(甘肃录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 545.00 | 516.00 | -- | 56 | 本科一批 |
2012 | 519.00 | 562.00 | 538.00 | -- | 45 | 本科一批 |
2011 | 501.00 | 542.00 | 515.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2010 | -- | 602.00 | 547.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2009 | 522.00 | 561.00 | 530.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2008 | 558.00 | 598.00 | 571.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2007 | 563.00 | 615.00 | 580.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2006 | 567.00 | 613.00 | 584.00 | -- | 51 | 本科一批 |
2005 | 558.00 | 616.00 | 576.00 | 542.00 | 53 | 本科一批 |
2002 | 508.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 523.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年南京农业大学分数线、南京农业大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 南京农业大学栏目”,我们会在第一时间为您更新南京农业大学本科招生网发布的最新信息!
标签:南京农业大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。