编辑:sx_haody
2015-07-05
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年南京大学录取分数线上海地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考南京大学上海地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了南京大学录取分数线 上海录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
南京大学历年高考分数线(上海录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 444.00 | -- | 499.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 514.00 | 494.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2012 | 482.00 | 499.00 | 489.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2011 | 519.00 | 541.00 | 527.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2010 | -- | 519.00 | 510.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2009 | 483.00 | 536.00 | 513.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2008 | 500.00 | 534.00 | 512.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2007 | 478.00 | 526.00 | 501.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2006 | 505.00 | 545.00 | 519.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2005 | 483.00 | 556.00 | 508.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2004 | 491.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 457.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 473.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 455.00 | -- | -- | 不详 |
南京大学历年高考分数线(上海录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 423.00 | -- | 495.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 494.00 | 477.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2012 | 468.00 | 512.00 | 492.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2011 | 502.00 | 541.00 | 522.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2010 | -- | 533.00 | 517.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2009 | 483.00 | 526.00 | 507.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2008 | 503.00 | 534.00 | 523.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2007 | 492.00 | 530.00 | 509.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2006 | 466.00 | 555.00 | 498.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2005 | 498.00 | 612.00 | 529.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2004 | 475.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 488.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 476.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 485.00 | -- | -- | 不详 |
标签:南京大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。