编辑:sx_liss
2014-07-11
2014南京大学在安徽招生分数将在安徽教育招生考试院发布2014年安徽高考录取结果查询入口开通之后陆续公布, 届时考生可登陆南京大学本科招生网:http://bkzs.nju.edu.cn/查询 2014年南京大学 分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年南京大学 在安徽招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
南京大学历年高考分数线(安徽录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 627.00 | 620.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2012 | 636.00 | 644.00 | 638.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2011 | 609.00 | 619.00 | 613.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2010 | -- | 643.00 | 635.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2009 | 591.00 | 608.00 | 602.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2009 | 561.00 | 563.00 | 562.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2008 | 588.00 | 620.00 | 606.00 | -- | 47 | 本科一批 |
2007 | 586.00 | 608.00 | 602.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2006 | 618.00 | 646.00 | 630.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2005 | 581.00 | 625.00 | 603.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2004 | 580.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 588.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 585.00 | -- | -- | 不详 |
南京大学历年高考分数线(安徽录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 631.00 | 620.00 | -- | 45 | 本科一批 |
2012 | 600.00 | 665.00 | 655.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2011 | 644.00 | 662.00 | 650.00 | -- | 63 | 本科一批 |
2010 | -- | 668.00 | 656.00 | -- | 96 | 本科一批 |
2009 | 654.00 | 674.00 | 664.00 | -- | 69 | 本科一批 |
2009 | 647.00 | 651.00 | 649.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2008 | 601.00 | 661.00 | 644.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2007 | 629.00 | 659.00 | 646.00 | -- | 42 | 本科一批 |
2006 | 617.00 | 675.00 | 644.00 | -- | 54 | 本科一批 |
2006 | 621.00 | 623.00 | 622.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2005 | 594.00 | 669.00 | 626.00 | -- | 56 | 本科一批 |
2004 | 634.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 622.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 635.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年南京大学分数线、南京大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 南京大学 栏目”,我们会在第一时间为您更新南京大学本科招生网发布的最新信息!
标签:南京大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。