编辑:sx_chenj
2014-06-12
南京大学历年高考分数线(河南录取分数线)
为方便广大河南高考考生在考试之后能够准确估分填报南京大学,威廉希尔app 小编为大家整理南京大学历年高考分数线河南录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取南京大学。
南京大学历年高考分数线(河南录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 602.00 | 596.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2012 | 623.00 | 633.00 | 625.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2011 | 606.00 | 627.00 | 623.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2010 | -- | 595.00 | 590.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2009 | 573.00 | 620.00 | 599.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2008 | 591.00 | 615.00 | 599.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2007 | 608.00 | 639.00 | 619.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2006 | 609.00 | 660.00 | 627.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2005 | 611.00 | 614.00 | 612.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2004 | 603.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 613.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 580.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 502.00 | -- | -- | 不详 |
南京大学历年高考分数线(河南录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 633.00 | 625.00 | -- | 46 | 本科一批 |
2012 | 625.00 | 667.00 | 644.00 | -- | 42 | 本科一批 |
2011 | 642.00 | 667.00 | 661.00 | -- | 42 | 本科一批 |
2010 | -- | 644.00 | 633.00 | -- | 48 | 本科一批 |
2009 | 618.00 | 668.00 | 637.00 | -- | 55 | 本科一批 |
2008 | 610.00 | 654.00 | 628.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2007 | 631.00 | 671.00 | 655.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2006 | 590.00 | 669.00 | 634.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2005 | 616.00 | 682.00 | 642.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2004 | 650.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 586.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 580.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 506.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 南京大学招生栏目会在考后已以快的速度更新南京大学招生信息网发布的2014年南京大学河南地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:南京大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。