编辑:sx_chenj
2014-06-12
南京大学历年高考分数线(重庆录取分数线)
为方便广大重庆高考考生在考试之后能够准确估分填报南京大学,威廉希尔app 小编为大家整理南京大学历年高考分数线重庆录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取南京大学。
南京大学历年高考分数线(重庆录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 652.00 | 639.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2012 | 636.00 | 649.00 | 641.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2011 | 631.00 | 647.00 | 637.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2010 | -- | 649.00 | 644.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2009 | 594.00 | 629.00 | 616.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2008 | 612.00 | 651.00 | 633.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2008 | 583.00 | 587.00 | 585.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2007 | 547.00 | 623.00 | 598.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2006 | 608.00 | 644.00 | 627.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2005 | 594.00 | 641.00 | 611.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2004 | 563.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 586.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 567.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 588.00 | -- | -- | 不详 |
南京大学历年高考分数线(重庆录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 647.00 | 638.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2012 | 638.00 | 663.00 | 651.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2011 | 644.00 | 654.00 | 648.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2010 | -- | 660.00 | 647.00 | -- | 50 | 本科一批 |
2009 | 564.00 | 670.00 | 649.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2009 | 600.00 | 639.00 | 614.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2008 | 529.00 | 614.00 | 581.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2008 | 642.00 | 677.00 | 659.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2007 | 612.00 | 644.00 | 627.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2006 | 631.00 | 662.00 | 647.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2005 | 614.00 | 677.00 | 640.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2004 | 622.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 584.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 630.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 655.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 南京大学招生栏目会在考后已以快的速度更新南京大学招生信息网发布的2014年南京大学重庆地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:南京大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。