编辑:sx_haody
2015-07-05
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年南京航空航天大学录取分数线 山东地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考南京航空航天大学山东地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了南京航空航天大学录取分数线 山东录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
南京航空航天大学历年高考分数线(山东录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 579.00 | -- | 623.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 617.00 | 609.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2012 | 600.00 | 612.00 | 604.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2011 | 587.00 | 623.00 | 598.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2010 | -- | 642.00 | 630.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2009 | 612.00 | 625.00 | 618.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2008 | 602.00 | 623.00 | 609.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2007 | 598.00 | 627.00 | 613.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2006 | 588.00 | 601.00 | 591.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2005 | 586.00 | 602.00 | 593.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2004 | 618.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 552.00 | -- | 不详 |
2002 | 570.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 582.00 | -- | -- | 不详 |
南京航空航天大学历年高考分数线(山东录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 572.00 | -- | 652.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 656.00 | 632.00 | -- | 159 | 本科一批 |
2012 | 583.00 | 669.00 | 639.00 | -- | 164 | 本科一批 |
2011 | 568.00 | 657.00 | 630.00 | -- | 141 | 本科一批 |
2010 | -- | 663.00 | 642.00 | -- | 127 | 本科一批 |
2009 | 624.00 | 667.00 | 643.00 | -- | 113 | 本科一批 |
2008 | 583.00 | 653.00 | 637.00 | -- | 105 | 本科一批 |
2007 | 578.00 | 648.00 | 628.00 | -- | 92 | 本科一批 |
2006 | 607.00 | 648.00 | 633.00 | -- | 107 | 本科一批 |
2005 | 624.00 | 659.00 | 643.00 | -- | 107 | 本科一批 |
2004 | 643.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 524.00 | -- | 不详 |
2002 | 618.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 622.00 | -- | -- | 不详 |
标签:南京航空航天大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。