编辑:sx_haody
2015-07-05
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年南京航空航天大学录取分数线 上海地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考南京航空航天大学上海地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了南京航空航天大学录取分数线 上海录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
南京航空航天大学历年高考分数线(上海录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | 467.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 470.00 | 464.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2011 | 477.00 | 495.00 | 481.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2010 | -- | 480.00 | 471.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2009 | 477.00 | 492.00 | 482.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2008 | 482.00 | 482.00 | 482.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2005 | 480.00 | 497.00 | 489.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2004 | 468.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 471.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 442.00 | -- | -- | 不详 |
南京航空航天大学历年高考分数线(上海录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | 472.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 486.00 | 453.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2012 | 452.00 | 502.00 | 463.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2011 | 492.00 | 517.00 | 498.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2010 | -- | 509.00 | 490.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2009 | 457.00 | 499.00 | 480.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2008 | 471.00 | 506.00 | 488.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2007 | 373.00 | 483.00 | 413.00 | -- | 39 | 本科提前批 |
2007 | 480.00 | 505.00 | 490.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2006 | 470.00 | 513.00 | 485.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2006 | 365.00 | 504.00 | 417.00 | -- | 45 | 本科提前批 |
2005 | 469.00 | 517.00 | 485.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2005 | 393.00 | 505.00 | 433.00 | -- | 30 | 本科提前批 |
2004 | 452.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 456.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 445.00 | -- | -- | 不详 |
标签:南京航空航天大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。