编辑:sx_liss
2014-07-11
2014南京航空航天大学在云南招生分数将在云南省招生考试院发布2014年云南高考录取结果查询入口开通之后陆续公布, 届时考生可登陆南京航空航天大学本科招生网:http://www.jlu.edu.cn/newjlu/查询 2014年南京航空航天大学 分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年南京航空航天大学 在云南招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
南京航空航天大学历年高考分数线(云南录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 554.00 | 585.00 | 570.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2007 | 603.00 | 616.00 | 611.00 | -- | 4 | 本科一批 |
南京航空航天大学历年高考分数线(云南录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 637.00 | 597.00 | -- | 72 | 本科一批 |
2012 | 538.00 | 611.00 | 568.00 | -- | 63 | 本科一批 |
2011 | 532.00 | 608.00 | 559.00 | -- | 51 | 本科一批 |
2010 | -- | 610.00 | 582.00 | -- | 45 | 本科一批 |
2009 | 562.00 | 615.00 | 574.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2008 | 544.00 | 639.00 | 600.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2007 | 618.00 | 648.00 | 630.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2006 | 576.00 | 638.00 | 613.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2005 | 568.00 | 638.00 | 603.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2004 | 507.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 412.00 | -- | 472.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 500.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 516.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年南京航空航天大学分数线、南京航空航天大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 南京航空航天大学 栏目”,我们会在第一时间为您更新南京航空航天大学本科招生网发布的最新信息!
标签:南京航空航天大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。