编辑:sx_haody
2015-06-30
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年南昌大学录取分数线黑龙江地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考南昌大学黑龙江地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了南昌大学录取分数线 黑龙江录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
南昌大学历年高考分数线(黑龙江录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | -- | 585.00 | -- | 本科一批 |
2012 | 529.00 | 567.00 | 550.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2011 | 545.00 | 598.00 | 562.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2010 | -- | 588.00 | 544.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2009 | 547.00 | 591.00 | 557.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2008 | 574.00 | 620.00 | 589.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2007 | 575.00 | 600.00 | 586.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2006 | 563.00 | 597.00 | 576.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2005 | 561.00 | 603.00 | 572.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2004 | 517.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 504.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 505.00 | -- | -- | 不详 |
南昌大学历年高考分数线(黑龙江录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | -- | 586.00 | -- | 本科一批 |
2012 | 529.00 | 579.00 | 545.00 | -- | 83 | 本科一批 |
2011 | 551.00 | 607.00 | 574.00 | -- | 98 | 本科一批 |
2010 | -- | 588.00 | 556.00 | -- | 100 | 本科一批 |
2009 | 544.00 | 594.00 | 561.00 | -- | 121 | 本科一批 |
2008 | 577.00 | 630.00 | 597.00 | -- | 112 | 本科一批 |
2008 | 552.00 | 576.00 | 561.00 | -- | 18 | 本科二批 |
2007 | 589.00 | 628.00 | 603.00 | -- | 80 | 本科一批 |
2007 | 543.00 | 584.00 | 565.00 | -- | 15 | 本科二批 |
2006 | 556.00 | 600.00 | 566.00 | -- | 17 | 本科二批 |
2006 | 556.00 | 600.00 | 566.00 | -- | 17 | 本科二、三批 |
2006 | 581.00 | 621.00 | 593.00 | -- | 87 | 本科一批 |
2005 | 583.00 | 618.00 | 593.00 | -- | 68 | 本科一批 |
2005 | 544.00 | 590.00 | 560.00 | -- | 15 | 本科二批 |
2004 | 472.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 477.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 532.00 | -- | -- | 不详 |
标签:南昌大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。