编辑:sx_haody
2015-06-30
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年南昌大学录取分数线重庆地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考南昌大学重庆地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了南昌大学录取分数线 重庆录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
南昌大学历年高考分数线(重庆录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | -- | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 593.00 | 576.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2012 | 560.00 | 588.00 | 570.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2011 | 565.00 | 597.00 | 577.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2010 | -- | 600.00 | 589.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2009 | 549.00 | 572.00 | 562.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2008 | 583.00 | 595.00 | 589.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2007 | 541.00 | 556.00 | 547.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2006 | 556.00 | 590.00 | 567.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2005 | 549.00 | 571.00 | 559.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2004 | 540.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 514.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 521.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 532.00 | -- | -- | 不详 |
南昌大学历年高考分数线(重庆录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | -- | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 576.00 | 556.00 | -- | 84 | 本科一批 |
2012 | 540.00 | 576.00 | 554.00 | -- | 68 | 本科一批 |
2011 | 533.00 | 579.00 | 556.00 | -- | 66 | 本科一批 |
2010 | -- | 609.00 | 561.00 | -- | 65 | 本科一批 |
2009 | 558.00 | 598.00 | 575.00 | -- | 62 | 本科一批 |
2008 | 546.00 | 586.00 | 564.00 | -- | 66 | 本科一批 |
2007 | 505.00 | 557.00 | 522.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2006 | 531.00 | 602.00 | 548.00 | -- | 57 | 本科一批 |
2005 | 549.00 | 581.00 | 563.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2004 | 518.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 463.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 541.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 565.00 | -- | -- | 不详 |
标签:南昌大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。