编辑:sx_liss
2015-05-25
2014南昌大学在江西招生分数将在江西教育考试院发布2014年江西高考录取结果查询入口开通之后陆续公布, 届时考生可登陆南昌大学招生就业网:http://zjc.ncu.edu.cn/zs/查询 2014年南昌大学 分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年南昌大学 在江西招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
南昌大学历年高考分数线(江西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 564.00 | 541.00 | -- | 843 | 本科一批 |
2013 | -- | 528.00 | 495.00 | -- | 115 | 本科二批 |
2012 | 571.00 | 612.00 | 577.00 | -- | 853 | 本科一批 |
2012 | 523.00 | 567.00 | 534.00 | -- | 227 | 本科二批 |
2011 | 532.00 | 569.00 | 538.00 | -- | 821 | 本科一批 |
2011 | 484.00 | 524.00 | 493.00 | -- | 162 | 本科二批 |
2010 | -- | 518.00 | 491.00 | -- | 150 | 本科二批 |
2010 | -- | 549.00 | 526.00 | -- | 903 | 本科一批 |
2009 | 515.00 | 541.00 | 520.00 | -- | 1177 | 本科一批 |
2009 | 482.00 | 515.00 | 495.00 | -- | 121 | 本科二批 |
2009 | 462.00 | 505.00 | 476.00 | -- | 87 | 本科提前批 |
2008 | 468.00 | 504.00 | 480.00 | -- | 59 | 本科提前批 |
2008 | 490.00 | 521.00 | 503.00 | -- | 21 | 本科二批 |
2008 | 520.00 | 572.00 | 529.00 | -- | 843 | 本科一批 |
2007 | 573.00 | 604.00 | 580.00 | -- | 347 | 本科一批 |
2007 | 538.00 | 570.00 | 549.00 | -- | 43 | 本科二批 |
2007 | 512.00 | 550.00 | 527.00 | -- | 66 | 本科提前批 |
2006 | 520.00 | 542.00 | 527.00 | -- | 18 | 本科二批 |
2006 | 520.00 | 542.00 | 527.00 | -- | 18 | 本科二、三批 |
2006 | 500.00 | 560.00 | 517.00 | -- | 41 | 本科提前批 |
2006 | 563.00 | 610.00 | 568.00 | -- | 231 | 本科一批 |
2005 | 554.00 | 614.00 | 561.00 | -- | 230 | 本科一批 |
2005 | 489.00 | 531.00 | 505.00 | -- | 68 | 本科提前批 |
2005 | 509.00 | 523.00 | 515.00 | -- | 22 | 本科二批 |
2004 | -- | -- | -- | 593.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 485.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 504.00 | -- | -- | 不详 |
南昌大学历年高考分数线(江西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 591.00 | 537.00 | -- | 3333 | 本科一批 |
2013 | -- | 532.00 | 487.00 | -- | 531 | 本科二批 |
2012 | 547.00 | 627.00 | 563.00 | -- | 3661 | 本科一批 |
2012 | 486.00 | 563.00 | 514.00 | -- | 557 | 本科二批 |
2011 | 531.00 | 617.00 | 544.00 | -- | 3537 | 本科一批 |
2011 | 474.00 | 536.00 | 497.00 | -- | 585 | 本科二批 |
2010 | -- | 515.00 | 481.00 | -- | 533 | 本科二批 |
2010 | -- | 577.00 | 527.00 | -- | 3528 | 本科一批 |
2009 | 518.00 | 587.00 | 527.00 | -- | 3868 | 本科一批 |
2009 | 466.00 | 515.00 | 486.00 | -- | 144 | 本科二批 |
2009 | 441.00 | 501.00 | 459.00 | -- | 118 | 本科提前批 |
2008 | 441.00 | 498.00 | 457.00 | -- | 98 | 本科提前批 |
2008 | 461.00 | 551.00 | 484.00 | -- | 430 | 本科二批 |
2008 | 512.00 | 586.00 | 525.00 | -- | 2663 | 本科一批 |
2007 | 571.00 | 628.00 | 581.00 | -- | 1971 | 本科一批 |
2007 | 501.00 | 613.00 | 521.00 | -- | 106 | 本科提前批 |
2007 | 521.00 | 592.00 | 539.00 | -- | 230 | 本科二批 |
2006 | 496.00 | 576.00 | 514.00 | -- | 209 | 本科二批 |
2006 | 496.00 | 576.00 | 513.00 | -- | 209 | 本科二、三批 |
2006 | 476.00 | 580.00 | 496.00 | -- | 113 | 本科提前批 |
2006 | 550.00 | 607.00 | 559.00 | -- | 1689 | 本科一批 |
2005 | 545.00 | 629.00 | 554.00 | -- | 1401 | 本科一批 |
2005 | 496.00 | 566.00 | 521.00 | -- | 240 | 本科二批 |
2005 | 474.00 | 551.00 | 490.00 | -- | 91 | 本科提前批 |
2004 | -- | -- | -- | 596.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 518.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 548.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年南昌大学分数线、南昌大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 南昌大学 栏目”,我们会在第一时间为您更新南昌大学招生就业网发布的最新信息!
标签:南昌大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。