编辑:sx_baiw
2014-07-11
2014辽宁大学在甘肃招生分数将在甘肃教育考试院发布2014年甘肃高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆辽宁大学:http://zs.lnu.edu.cn/webs/index.asp查询 2014年辽宁大学 分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年辽宁大学 在甘肃招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
辽宁大学历年高考分数线(甘肃录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 554.00 | 527.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2012 | 533.00 | 583.00 | 551.00 | -- | 45 | 本科一批 |
2011 | 512.00 | 542.00 | 521.00 | -- | 47 | 本科一批 |
2010 | -- | 543.00 | 527.00 | -- | 48 | 本科一批 |
2009 | 528.00 | 552.00 | 534.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2008 | 560.00 | 586.00 | 569.00 | -- | 13 | 本科一批 |
辽宁大学历年高考分数线(甘肃录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 546.00 | 522.00 | -- | 43 | 本科一批 |
2012 | 532.00 | 554.00 | 538.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2011 | 503.00 | 543.00 | 517.00 | -- | 49 | 本科一批 |
2010 | -- | 571.00 | 544.00 | -- | 48 | 本科一批 |
2009 | 522.00 | 558.00 | 531.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2008 | 558.00 | 622.00 | 579.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2006 | 547.00 | 579.00 | 566.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
【友情提示】了解更多关于2014年辽宁大学分数线、辽宁大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 辽宁大学 栏目”,我们会在第一时间为您更新辽宁大学发布的最新信息!
标签:辽宁大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。