编辑:sx_chenj
2014-06-10
辽宁大学历年高考分数线(辽宁录取分数线)
为方便广大辽宁高考考生在考试之后能够准确估分填报辽宁大学,威廉希尔app 小编为大家整理辽宁大学历年高考分数线辽宁录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取辽宁大学。
辽宁大学历年高考分数线(辽宁录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 609.00 | 580.00 | -- | 626 | 本科一批 |
2013 | -- | 569.00 | 538.00 | -- | 391 | 本科二批 |
2012 | 563.00 | 614.00 | 587.00 | -- | 723 | 本科一批 |
2012 | 508.00 | 580.00 | 536.00 | -- | 422 | 本科二批 |
2011 | 489.00 | 543.00 | 509.00 | -- | 409 | 本科二批 |
2011 | 535.00 | 590.00 | 562.00 | -- | 720 | 本科一批 |
2010 | -- | 597.00 | 552.00 | -- | 838 | 本科一批 |
2010 | -- | 539.00 | 501.00 | -- | 392 | 本科二批 |
2009 | 559.00 | 636.00 | 578.00 | -- | 1014 | 本科一批 |
2009 | 498.00 | 565.00 | 532.00 | -- | 472 | 本科二批 |
2008 | 470.00 | 551.00 | 509.00 | -- | 522 | 本科二批 |
2008 | 538.00 | 617.00 | 557.00 | -- | 1145 | 本科一批 |
2007 | 538.00 | 612.00 | 558.00 | -- | 1242 | 本科一批 |
2007 | 546.00 | 593.00 | 565.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2007 | 495.00 | 567.00 | 515.00 | -- | 688 | 本科二批 |
2006 | 469.00 | 558.00 | 498.00 | -- | 763 | 本科二批 |
2006 | 469.00 | 558.00 | 498.00 | -- | 736 | 本科二、三批 |
2006 | 538.00 | 612.00 | 556.00 | -- | 1232 | 本科一批 |
2005 | 530.00 | 610.00 | 549.00 | -- | 2880 | 本科一批 |
2005 | 458.00 | 553.00 | 482.00 | -- | 1034 | 本科二批 |
2002 | -- | -- | 539.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 530.00 | -- | -- | 不详 |
辽宁大学历年高考分数线(辽宁录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 630.00 | 589.00 | -- | 1038 | 本科一批 |
2013 | -- | 571.00 | 513.00 | -- | 601 | 本科二批 |
2012 | 537.00 | 623.00 | 566.00 | -- | 1113 | 本科一批 |
2012 | 445.00 | 545.00 | 491.00 | -- | 649 | 本科二批 |
2011 | 528.00 | 609.00 | 572.00 | -- | 1099 | 本科一批 |
2011 | 561.00 | 598.00 | 576.00 | -- | 9 | 本科提前批 |
2011 | 452.00 | 550.00 | 491.00 | -- | 640 | 本科二批 |
2010 | -- | -- | -- | 548.00 | -- | -- |
2010 | -- | 552.00 | 477.00 | -- | 610 | 本科二批 |
2010 | -- | 567.00 | 553.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2010 | -- | 598.00 | 554.00 | -- | 1036 | 本科一批 |
2009 | 521.00 | 601.00 | 554.00 | -- | 1142 | 本科一批 |
2009 | 529.00 | 577.00 | 548.00 | -- | 14 | 本科提前批 |
2009 | 439.00 | 569.00 | 488.00 | -- | 607 | 本科二批 |
2008 | 450.00 | 542.00 | 484.00 | -- | 530 | 本科二批 |
2008 | 518.00 | 553.00 | 529.00 | -- | 16 | 本科提前批 |
2008 | 515.00 | 589.00 | 547.00 | -- | 1280 | 本科一批 |
2007 | 519.00 | 595.00 | 538.00 | -- | 1501 | 本科一批 |
2007 | 444.00 | 557.00 | 489.00 | -- | 424 | 本科二批 |
2007 | 521.00 | 551.00 | 530.00 | -- | 15 | 本科提前批 |
2006 | 447.00 | 524.00 | 478.00 | -- | 291 | 本科二、三批 |
2006 | 456.00 | 524.00 | 479.00 | -- | 300 | 本科二批 |
2006 | 505.00 | 530.00 | 515.00 | -- | 13 | 本科提前批 |
2006 | 503.00 | 593.00 | 536.00 | -- | 1652 | 本科一批 |
2005 | 530.00 | 610.00 | 549.00 | -- | 2880 | 本科一批 |
2005 | 458.00 | 553.00 | 482.00 | -- | 1034 | 本科二批 |
2004 | -- | -- | -- | 485.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 531.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 534.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 535.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 辽宁大学招生栏目会在考后已以快的速度更新辽宁大学招生信息网发布的2014年辽宁大学辽宁地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:辽宁大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。